| 接口用途 | 添加设备(用于组网 |
|---|---|
| 请求URL | /tytapi/add_pd_device |
| 请求方式 | POST |
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | token |
| site_id | 是 | string | 项目地编号 |
| room_id | 是 | string | 配电室编号 |
| gateway_sn | 是 | string | 网关编号 |
| machine_sn | 是 | string | 设备编号 |
| machine_name | 是 | string | 设备名称 |
| type | 是 | string | 设备类型 |
| type_id | 是 | string | 设备类型ID |
| machine_id | 是 | string | 设备ID |
| machine_code | 是 | string | 设备台账编号 |
| model_name | 是 | string | 控制器型号 |
返回示例
{
"error_code": 0,
"error_msg": "添加设备成功"
}返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| error_code | int | 错误代码 |
| error_msg | string | 信息 |
type 设备类型 1/双电源 2/断路器 3/电能表 4/变压器 14/微断
machine_id=type_id
type_id 和model_name对应关系如下
| type_id | model_name | 说明 |
|---|---|---|
| 48 | MB3-63-1P | |
| 49 | MB3-63-2P | |
| 50 | MB3L-63-2P | |
| 51 | MB3-63-3P | |
| 52 | MB3L-63-3P | |
| 53 | MB3-63-4P | |
| 54 | MB3L-63-4P | |
| 55 | SMOKE | |
| 56 | WATER | |
| 57 | MB60ZS | |
| 58 | MBX_YR_250 | |
| 59 | MB50LR | 。。 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 09:54
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 09:54
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 09:54