- EM600LCD设备实时数据 type_id 13
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| uab | string | AB线电压 |
| ubc | string | BC线电压 |
| uca | string | AC线电压 |
| ullavg | string | 平均线电压 |
| ua | string | A相电压 |
| ub | string | B相电压 |
| uc | string | C相电压 |
| ulnavg | string | 平均相电压 |
| ia | string | A相电流 |
| ib | string | B相电流 |
| ic | string | C相电流 |
| iavg | string | 平均相电流 |
| in | string | 零序电流 |
| fr | string | 频率 |
| pf | string | 总功率因数 |
| pt | string | 总有功功率 |
| qt | string | 总无功功率 |
| st | string | 总视在功率 |
| pfa | string | A相功率因数 |
| pfb | string | B相功率因数 |
| pfc | string | C相功率因数 |
| pa | string | A相有功功率 |
| pb | string | B相有功功率 |
| pc | string | C相有功功率 |
| qa | string | A相无功功率 |
| qb | string | B相无功功率 |
| qc | string | C相无功功率 |
| sa | string | A相视在功率 |
| sb | string | B相视在功率 |
| sc | string | C相视在功率 |
| total_active_power | string | 总有功绝对值电度量累计值 |
| total_reactive_power | string | 总无功绝对值电度量累计值 |
| total_active_power_a | string | A相有功绝对值电度量累计值 |
| total_active_power_b | string | B相有功绝对值电度量累计值 |
| total_active_power_c | string | C相有功绝对值电度量累计值 |
| total_reactive_power_a | string | A相无功绝对值电度量累计值 |
| total_reactive_power_b | string | B相无功绝对值电度量累计值 |
| total_reactive_power_c | string | C相无功绝对值电度量累计值 |
| total_positive_active_power | string | 总正向有功绝对值电度量累计值 |
| total_jian_positive_active_power | string | 总尖费率正向有功绝对值电度量累计值 |
| total_feng_positive_active_power | string | 总峰费率正向有功绝对值电度量累计值 |
| total_ping_positive_active_power | string | 总平费率正向有功绝对值电度量累计值 |
| total_gu_positive_active_power | string | 总谷费率正向有功绝对值电度量累计值 |
| total_reverse_active_power | string | 总反向有功绝对值电度量累计值 |
| total_jian_reverse_active_power | string | 总尖费率反向有功绝对值电度量累计值 |
| total_feng_reverse_active_power | string | 总峰费率反向有功绝对值电度量累计值 |
| total_ping_reverse_active_power | string | 总平费率反向有功绝对值电度量累计值 |
| total_gu_reverse_active_power | string | 总谷费率反向有功绝对值电度量累计值 |
| total_positive_reactive_power | string | 总正向无功绝对值电度量累计值 |
| total_jian_positive_reactive_power | string | 总尖费率正向无功绝对值电度量累计值 |
| total_feng_positive_reactive_power | string | 总峰费率正向无功绝对值电度量累计值 |
| total_ping_positive_reactive_power | string | 总平费率正向无功绝对值电度量累计值 |
| total_gu_positive_reactive_power | string | 总谷费率正向无功绝对值电度量累计值 |
| total_reverse_reactive_power | string | 总反向无功绝对值电度量累计值 |
| total_jian_reverse_reactive_power | string | 总尖费率反向无功绝对值电度量累计值 |
| total_feng_reverse_reactive_power | string | 总峰费率反向无功绝对值电度量累计值 |
| total_ping_reverse_reactive_power | string | 总平费率反向无功绝对值电度量累计值 |
| total_gu_reverse_reactive_power | string | 总谷费率反向无功绝对值电度量累计值 |
| l1pcthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| l2pcthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| l3pcthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| l1pvthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| l2pvthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| l3pvthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| lnpvthd | string | 零序电流总谐波畸变率 |
| l1pc2hd | string | A相电压2次谐波 |
| l1pc3hd | string | A相电压3次谐波含量 |
| … | string | … |
| l1pc15hd | string | A相电压15次谐波含量 |
| l2pc2hd | string | B相电压2次谐波 |
| l2pc3hd | string | B相电压3次谐波含量 |
| … | string | … |
| l2pc15hd | string | B相电压15次谐波含量 |
| l3pc2hd | string | C相电压2次谐波 |
| l3pc3hd | string | C相电压3次谐波含量 |
| … | string | … |
| l3pc15hd | string | C相电压15次谐波含量 |
| l1pv2hd | string | A相电流2次谐波含量 |
| l1pv3hd | string | A相电流3次谐波含量 |
| … | string | … |
| l1pv15hd | string | B相电流15次谐波含量 |
| l2pv2hd | string | B相电流2次谐波含量 |
| l2pv3hd | string | B相电流3次谐波含量 |
| … | string | … |
| l2pv15hd | string | B相电流15次谐波含量 |
| l3pv2hd | string | c相电流2次谐波含量 |
| l3pv3hd | string | c相电流3次谐波含量 |
| … | string | … |
| l3pv15hd | string | c相电流15次谐波含量 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 10:08
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 10:08
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 10:08