| 接口用途 | 获取所有设备列表精简版,只包含设备电压电流功率等主要数据 |
|---|---|
| 请求URL | /tytapi/machine_list_all_lite |
| 请求方式 | POST |
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | token |
| cur_page | 否 | string | 当前页码 默认1 |
| count | 否 | string | 每页设备数量 默认500 |
| data_type | 否 | string | string或json,realtime_data数据格式 默认string |
返回示例
{
"error_code": 0,
"error_msg": "获取数据成功",
"data": {
"count": 3,
"total_count": 9,
"page_size": 3,
"cur_page": 2,
"list": [
{
"id": "2187",
"customer_id": "3",
"site_id": "25",
"room_id": "42",
"bin_id": "99",
"zone_id": "0",
"device_usage": "0",
"is_total": "0",
"machine_sn": "2204250500005361",
"concentrator_sn": "2208029990018487",
"machine_name": "load",
"machine_code": "003",
"machine_id": "50",
"type": "14",
"type_id": "50",
"model_name": "MB3L-63-2P",
"update_time": "2023-07-03 17:16:48",
"status": "0",
"active_status": "1",
"va": "220.0V",
"vb": "220.0V",
"vc": "220.0V",
"ia": "20.5A",
"ib": "25.7A",
"ic": "23.2A",
"pa": "20.5kW",
"pb": "25.7kW",
"pc": "23.2kW",
"pt": "50.5kW",
"qt": "5.7kVar",
"st": "54.5kVA",
"ptc": "4545.55kWh",
"switch": 2
},
{
...
}
]
}
}返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| error_code | int | 错误代码 |
| error_msg | string | 信息 |
| data | string | 返回数据 |
data数据结构
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| count | string | 每页设备数量 |
| total_count | string | 总设备数量 |
| page_size | string | 总页数 |
| cur_page | string | 当前页码 |
| list | json | machine_info 设备列表 |
machine_info数据结构
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | 设备唯一id |
| customer_id | string | 客户id |
| site_id | string | 项目地id |
| room_id | string | 配电室id |
| bin_id | string | 配电柜id |
| zone_id | string | 区域id |
| device_usage | string | 设备用途 |
| is_total | string | 是否为总线设备 0 否 1 是 |
| machine_sn | string | 设备编号 |
| concentrator_sn | string | 集中器编号 |
| machine_name | string | 设备名称 |
| machine_code | string | 台账编号 |
| machine_id | string | 子设备ID |
| type | string | 设备类型ID 即大类(对应machine_type里的type字段 |
| type_id | string | 设备型号ID 即小类(对应machine_type里的type_id字段) |
| model_name | string | 控制器型号(设备型号) |
| status | string | 设备状态:0/离线 1/在线 |
| active_status | string | 使用状态: 0/停用 1/启用 |
| software_version | string | 软件版本(MB3) |
| update_time | string | 实时数据最后更新时间 |
| va | string | A相电压 |
| vb | string | B相电压 |
| vc | string | C相电压 |
| ia | string | A相电流 |
| ib | string | B相电流 |
| ic | string | C相电流 |
| pa | string | A相有功功率 |
| pb | string | B相有功功率 |
| pc | string | C相有功功率 |
| pt | string | 总有功功率 |
| qt | string | 总无功功率 |
| st | string | 总视在功率 |
| ptc | string | 总有功电能 |
| switch | string | 分合闸状态 1分闸 2合闸 3重合闸 |
更新说明
v1.0.4 20250905
1、去掉dev_model字段
2、新增pt,qt,st和ptc字段
作者:vita 创建时间:2025-10-20 09:56
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 09:57
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 09:57