- AMC实时数据 type_id 171
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| va | string | A相电压 |
| vb | string | B相电压 |
| vc | string | C相电压 |
| uab | string | AB线电压 |
| ubc | string | BC线电压 |
| uca | string | CA线电压 |
| ia | string | A相电流 |
| ib | string | B相电流 |
| ic | string | C相电流 |
| pa | string | A相有功功率 |
| pb | string | B相有功功率 |
| pc | string | C相有功功率 |
| pt | string | 总有功功率 |
| qa | string | A相无功功率 |
| qb | string | B相无功功率 |
| qc | string | C相无功功率 |
| qt | string | 总无功功率 |
| cosa | string | A相功率因数 |
| cosb | string | B相功率因数 |
| cosc | string | C相功率因数 |
| cost | string | 总功率因数 |
| sa | string | A相视在功率 |
| sb | string | B相视在功率 |
| sc | string | C相视在功率 |
| st | string | 总视在功率 |
| fq | string | 频率 |
| ptc | string | 有功电能 |
| l1pvthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| l2pvthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| l3pvthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| l1pcthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| l2pcthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| l3pcthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| a_phase_voltage_harmonic_value | string | A相电压谐波值 |
| b_phase_voltage_harmonic_value | string | B相电压谐波值 |
| c_phase_voltage_harmonic_value | string | C相电压谐波值 |
| a_phase_current_harmonic_value | string | A相电流谐波值 |
| b_phase_current_harmonic_value | string | B相电流谐波值 |
| c_phase_current_harmonic_value | string | C相电流谐波值 |
| l1pv2hd | string | A相电压2次谐波畸变率 |
| ··· | string | A相电压3-30次谐波畸变率 |
| l1pv31hd | string | A相电压31次谐波畸变率 |
| l2pv2hd | string | B相电压2次谐波畸变率 |
| ··· | string | B相电压3-30次谐波畸变率 |
| l2pv31hd | string | B相电压31次谐波畸变率 |
| l3pv2hd | string | C相电压2次谐波畸变率 |
| ··· | string | C相电压3-30次谐波畸变率 |
| l3pv31hd | string | C相电压31次谐波畸变率 |
| l1pc2hd | string | A相电流2次谐波畸变率 |
| ··· | string | A相电流3-30次谐波畸变率 |
| l1pc31hd | string | A相电流31次谐波畸变率 |
| l2pc2hd | string | B相电流2次谐波畸变率 |
| ··· | string | B相电流3-30次谐波畸变率 |
| l2pc31hd | string | B相电流31次谐波畸变率 |
| l3pc2hd | string | C相电流2次谐波畸变率 |
| ··· | string | C相电流3-30次谐波畸变率 |
| l3pc31hd | string | C相电流31次谐波畸变率 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 13:55
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-22 11:22
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-22 11:22