- PD194Z9CSY实时数据 type_id 198
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| va | string | A相电压 |
| vb | string | B相电压 |
| vc | string | C相电压 |
| uab | string | AB线电压 |
| ubc | string | BC线电压 |
| uca | string | CA线电压 |
| ia | string | A相电流 |
| ib | string | B相电流 |
| ic | string | C相电流 |
| pa | string | A相有功功率 |
| pb | string | B相有功功率 |
| pc | string | C相有功功率 |
| pt | string | 总有功功率 |
| qa | string | A相无功功率 |
| qb | string | B相无功功率 |
| qc | string | C相无功功率 |
| qt | string | 总无功功率 |
| st | string | 总视在功率 |
| cost | string | 总功率因数 |
| fp | string | 电网频率 |
| ptc | string | 正向有功电能EP+ |
| ptc1 | string | 反向有功电能EP- |
| qtc | string | 正向无功电能EQ+ |
| qtc1 | string | 反向无功电能EQ- |
| A相电压相角 | string | A相电压相角 |
| B相电压相角 | string | B相电压相角 |
| C相电压相角 | string | C相电压相角 |
| A相电流相角 | string | A相电流相角 |
| B相电流相角 | string | B相电流相角 |
| C相电流相角 | string | C相电流相角 |
| 电压正序分量 | string | 电压正序分量 |
| 电压负序分量 | string | 电压负序分量 |
| 电压零序分量 | string | 电压零序分量 |
| 电压不平衡度 | string | 电压不平衡度 |
| 电流正序分量 | string | 电流正序分量 |
| 电流负序分量 | string | 电流负序分量 |
| 电流零序分量 | string | 电流零序分量 |
| 电流不平衡度 | string | 电流不平衡度 |
| A相电压波峰系数 | string | A相电压波峰系数 |
| B相电压波峰系数 | string | B相电压波峰系数 |
| C相电压波峰系数 | string | C相电压波峰系数 |
| A相电流K系数 | string | A相电流K系数 |
| B相电流K系数 | string | B相电流K系数 |
| C相电流K系数 | string | C相电流K系数 |
| 变压器降容系数 | string | 变压器降容系数 |
| A相电流百分含量 | string | A相电流百分含量 |
| B相电流百分含量 | string | B相电流百分含量 |
| C相电流百分含量 | string | C相电流百分含量 |
| 负荷百分比 | string | 负荷百分比 |
| 相电压平均值 | string | 相电压平均值 |
| 线电压平均值 | string | 线电压平均值 |
| 电流平均值 | string | 电流平均值 |
| 有功功率平均值 | string | 有功功率平均值 |
| 无功功率平均值 | string | 无功功率平均值 |
| 视在功率平均值 | string | 视在功率平均值 |
| A相电压偏差 | string | A相电压偏差 |
| B相电压偏差 | string | B相电压偏差 |
| C相电压偏差 | string | C相电压偏差 |
| AB线电压偏差 | string | AB线电压偏差 |
| BC线电压偏差 | string | BC线电压偏差 |
| CA线电压偏差 | string | CA线电压偏差 |
| 频率偏差 | string | 频率偏差 |
| 电压合格率 | string | 电压合格率 |
| 频率合格率 | string | 频率合格率 |
| In电流(三相四线) | string | In电流(三相四线) |
| 仪表运行时间 | string | 仪表运行时间 |
| 负荷运行时间 | string | 负荷运行时间 |
| A相基波有功功率 | string | A相基波有功功率 |
| B相基波有功功率 | string | B相基波有功功率 |
| C相基波有功功率 | string | C相基波有功功率 |
| 总基波有功功率 | string | 总基波有功功率 |
| A相基波无功功率 | string | A相基波无功功率 |
| B相基波无功功率 | string | B相基波无功功率 |
| C相基波无功功率 | string | C相基波无功功率 |
| 总基波无功功率 | string | 总基波无功功率 |
| A相基波视在功率 | string | A相基波视在功率 |
| B相基波视在功率 | string | B相基波视在功率 |
| C相基波视在功率 | string | C相基波视在功率 |
| 总基波视在功率 | string | 总基波视在功率 |
| A相基波功率因数 | string | A相基波功率因数 |
| B相基波功率因数 | string | B相基波功率因数 |
| C相基波功率因数 | string | C相基波功率因数 |
| 总基波功率因数 | string | 总基波功率因数 |
| l1pvthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| l2pvthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| l3pvthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| l1pcthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| l2pcthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| l3pcthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| A相电压基波值 | string | A相电压基波值 |
| B相电压基波值 | string | B相电压基波值 |
| C相电压基波值 | string | C相电压基波值 |
| A相电流基波值 | string | A相电流基波值 |
| B相电流基波值 | string | B相电流基波值 |
| C相电流基波值 | string | C相电流基波值 |
| A相电压谐波含量 | string | A相电压谐波含量 |
| B相电压谐波含量 | string | B相电压谐波含量 |
| C相电压谐波含量 | string | C相电压谐波含量 |
| A相电流谐波含量 | string | A相电流谐波含量 |
| B相电流谐波含量 | string | B相电流谐波含量 |
| C相电流谐波含量 | string | C相电流谐波含量 |
| l1pv2hd | string | A 相电压 2 次谐波畸变率 |
| l2pv2hd | string | B 相电压 2 次谐波畸变率 |
| l3pv2hd | string | C 相电压 2 次谐波畸变率 |
| l1pc2hd | string | A 相电流 2 次谐波畸变率 |
| l2pc2hd | string | B 相电流 2 次谐波畸变率 |
| l3pc2hd | string | C 相电流 2 次谐波畸变率 |
| l1pc3hd…l1pc30hd | string | 3…30次谐波畸变率 |
| l1pv31hd | string | A 相电压 31 次谐波畸变率 |
| l2pv31hd | string | B 相电压 31 次谐波畸变率 |
| l3pv31hd | string | C 相电压 31 次谐波畸变率 |
| l1pc31hd | string | A 相电流 31 次谐波畸变率 |
| l2pc31hd | string | B 相电流 31 次谐波畸变率 |
| l3pc31hd | string | C 相电流 31 次谐波畸变率 |
| pac | string | A相正向有功电能 |
| pbc | string | B相正向有功电能 |
| pcc | string | C相正向有功电能 |
| pac1 | string | A相反向有功电能 |
| pbc1 | string | B相反向有功电能 |
| pcc1 | string | C相反向有功电能 |
| qac | string | A相正向无功电能 |
| qbc | string | B相正向无功电能 |
| qcc | string | C相正向无功电能 |
| qac1 | string | A相正向无功电能 |
| qbc1 | string | B相正向无功电能 |
| qcc1 | string | C相正向无功电能 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 14:02
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 14:02
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 14:02