- EM900设备实时数据 type_id 102
| 序号 | 数据类型 | 起始地址 | 结束地址 | 功能码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 实时数据 | 100 | 161 | 0x03 | 电压电流 |
| 2 | 实时数据 | 180 | 235 | 0x03 | 功率和电能 |
| 3 | 实时数据 | 490 | 493 | 0x03 | 变比 |
| 4 | 实时数据 | 520 | 546 | 0x03 | 总畸变率 |
| 5 | 实时数据 | 840 | 933 | 0x03 | 2 - 6次 |
| 6 | 实时数据 | 940 | 1053 | 0x03 | 7 -12次 |
| 7 | 实时数据 | 1060 | 1173 | 0x03 | 13-18次 |
| 8 | 实时数据 | 1180 | 1273 | 0x03 | 19-23次 |
| 9 | 实时数据 | 1280 | 1373 | 0x03 | 24-28次 |
| 10 | 实时数据 | 1380 | 1433 | 0x03 | 29-31次 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| vr | string | 电压变比 |
| ct | string | 电流变比 |
| zct | string | 零序电流变比 |
| uab | string | AB线电压 |
| ubc | string | BC线电压 |
| uca | string | CA线电压 |
| va | string | A相电压 |
| vb | string | B相电压 |
| vc | string | C相电压 |
| ia | string | A相电流 |
| ib | string | B相电流 |
| ic | string | C相电流 |
| i0 | string | 零序电流 |
| fq | string | 频率 |
| cost | string | 功率因数 |
| pa | string | A相有功功率 |
| pb | string | B相有功功率 |
| pc | string | C相有功功率 |
| qa | string | A相无功功率 |
| qb | string | B相无功功率 |
| qc | string | C相无功功率 |
| sa | string | A相视在功率 |
| sb | string | B相视在功率 |
| sc | string | C相视在功率 |
| pt | string | 总有功功率 |
| qt | string | 总无功功率 |
| st | string | 总视在功率 |
| ptc | string | 总有功电能 |
| qtc | string | 总无功电能 |
| l1pvohd | string | A相电压奇次谐波畸变率 |
| l2pvohd | string | B相电压奇次谐波畸变率 |
| l3pvohd | string | C相电压奇次谐波畸变率 |
| l1pcohd | string | A相电流奇次谐波畸变率 |
| l2pcohd | string | B相电流奇次谐波畸变率 |
| l3pcohd | string | C相电流奇次谐波畸变率 |
| l1pvehd | string | A相电压偶次谐波畸变率 |
| l2pvehd | string | B相电压偶次谐波畸变率 |
| l3pvehd | string | C相电压偶次谐波畸变率 |
| l1pcehd | string | A相电流偶次谐波畸变率 |
| l2pcehd | string | B相电流偶次谐波畸变率 |
| l3pcehd | string | C相电流偶次谐波畸变率 |
| l1pvthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| l2pvthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| l3pvthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| l1pcthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| l2pcthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| l3pcthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| ua_hd_2 | string | A相电压2次谐波含量 |
| ub_hd_2 | string | B相电压2次谐波含量 |
| uc_hd_2 | string | C相电压2次谐波含量 |
| ia_hd_2 | string | A相电流2次谐波含量 |
| ib_hd_2 | string | B相电流2次谐波含量 |
| ic_hd_2 | string | C相电流2次谐波含量 |
| ··· | ··· | 3-30次 |
| ua_hd_31 | string | A相电压31次谐波含量 |
| ub_hd_31 | string | B相电压31次谐波含量 |
| uc_hd_31 | string | C相电压31次谐波含量 |
| ia_hd_31 | string | A相电流31次谐波含量 |
| ib_hd_31 | string | B相电流31次谐波含量 |
| ic_hd_31 | string | C相电流31次谐波含量 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 13:38
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:38
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:38