- MB3L-125-4P实时数据 type_id 827
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| status | string | 分合闸位置 1: 分闸 2: 合闸 |
| temp_inner | string | 内部温度 |
| temperature | string | 环境温度 |
| humidity | string | 环境湿度 |
| va | string | A相电压 |
| vb | string | B相电压 |
| vc | string | C相电压 |
| ia | string | A相电流 |
| ib | string | B相电流 |
| ic | string | C相电流 |
| leakage | string | 剩余电流 |
| phase_a_input_temperature | string | A相实时进线温度 |
| phase_a_output_temperature | string | A相实时出线温度 |
| phase_b_input_temperature | string | B相实时进线温度 |
| phase_b_output_temperature | string | B相实时出线温度 |
| phase_c_input_temperature | string | C相实时进线温度 |
| phase_c_output_temperature | string | C相实时出线温度 |
| phase_n_input_temperature | string | N相实时进线温度 |
| phase_n_output_temperature | string | N相实时出线温度 |
| in | string | 零线电流 |
| fq | string | 频率 |
| pt | string | 合相有功功率 |
| pa | string | A相有功功率 |
| pb | string | B相有功功率 |
| pc | string | C相有功功率 |
| qt | string | 合相无功功率 |
| qa | string | A相无功功率 |
| qb | string | B相无功功率 |
| qc | string | C相无功功率 |
| st | string | 合相视在功率 |
| sa | string | A相视在功率 |
| sb | string | B相视在功率 |
| sc | string | C相视在功率 |
| expense_control_balance | string | 费控余额 |
| cost | string | 总功率因数 |
| cosa | string | A相功率因数 |
| cosb | string | B相功率因数 |
| cosc | string | C相功率因数 |
| phase_a_voltage_phase_angle | string | A相电压相角 |
| phase_b_voltage_phase_angle | string | B相电压相角 |
| phase_c_voltage_phase_angle | string | C相电压相角 |
| phase_a_current_phase_angle | string | A相电流相角 |
| phase_b_current_phase_angle | string | B相电流相角 |
| phase_c_current_phase_angle | string | C相电流相角 |
| uab | string | AB线电压 |
| ubc | string | BC线电压 |
| uca | string | CA线电压 |
| isum | string | 三相电流矢量和 |
| power_direction | string | 功率方向 0: 正向 1: 反向 |
| ptc | string | 当前总有功电能 |
| ptc_a | string | 当前正向总有功电能 |
| ptc_b | string | 当前反向总有功电能 |
| qtc_a | string | 当前正向总无功电能 |
| qtc_b | string | 当前反向总无功电能 |
| pac | string | 当前A相有功电能 |
| pac_a | string | 当前A相正向有功电能 |
| pac_b | string | 当前A相反向有功电能 |
| qac_a | string | 当前A相正向无功电能 |
| qac_b | string | 当前A相反向无功电能 |
| pbc | string | 当前B相有功电能 |
| pbc_a | string | 当前B相正向有功电能 |
| pbc_b | string | 当前B相反向有功电能 |
| qbc_a | string | 当前B相正向无功电能 |
| qbc_b | string | 当前B相反向无功电能 |
| pcc | string | 当前C相有功电能 |
| pcc_a | string | 当前C相正向有功电能 |
| pcc_b | string | 当前C相反向有功电能 |
| qcc_a | string | 当前C相正向无功电能 |
| qcc_b | string | 当前C相反向无功电能 |
参数
| 参数名 | 字节数 | 说明 | 范围 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| cs_339 | 1 | 温度预值 | 0-100 | ℃ | 设置为0时表示温度预警功能不启用 |
| cs_340 | 1 | 温度保护值 | 0-300 | ℃ | 设置为0时表示温度保护功能不启用 |
| cs_341 | 1 | 电压欠压预值 | 0-65535 | V | 设置为0时表示电压欠压预警功能不启用 |
| cs_342 | 1 | 电压欠压保护值 | 0-65535 | V | 设置为0时表示电压欠压保护功能不启用 |
| cs_343 | 1 | 电压过压预值 | 0-65535 | V | 设置为0时表示电压过压预警功能不启用 |
| cs_344 | 1 | 电压过压保护值 | 0-65535 | V | 设置为0时表示电压过压保护功能不启用 |
| cs_345 | 2 | 过流保护值 | 0-20000 设置该保护值时注意硬件过流保护值的范围 通常软件过流保护值应小于硬件过流保护值 |
0.01A | 设置为0时表示过流软件保护功能不启用(断路器配有双金器件为硬件过流保护功能) |
| cs_347 | 2 | 过载保护设定值 | 0-99999999 | 0.01KW | 设置为0时表示过载保护功能不启用 |
| cs_349 | 1 | 剩余电流预值 | 0-65535 | ma | 设置为0时表示漏电预警功能不启用 |
| cs_350 | 1 | 剩余电流保护值 | 0-65535 | ma | 设置为0时表示漏电保护功能不启用 |
| cs_351 | 2 | 最小功率限定值 | 0-99999999 | 0.01KW | 设置为0时表示欠载保护功能不启用 |
| cs_353 | 1 | 环境温度预值 | 0-65535 | ℃ | 设置为0时表示环境温度预警功能不启用 |
| cs_354 | 1 | 环境温度保护值 | 0-300 | ℃ | 设置为0时表示环境温度保护功能不启用 |
| cs_355 | 1 | 环境湿度预值 | 0-100 | %RH | 设置为0时表示环境湿度预警功能不启用 |
| cs_356 | 1 | 环境湿度保护值 | 0-100 | %RH | 设置为0时表示环境湿度保护功能不启用 |
| cs_357 | 1 | 上电延时时间 | 0-65535 | 秒 | |
| cs_358 | 1 | 瞬时动作电流数值 | 0-65535 | 0.1A | 设置为0表示瞬时动作电流保护功能不启用 |
| cs_359 | 1 | 电流畸变率保护值 | 0-100 | % 设置为0时表示电流畸变率保护功能不启用 | |
| cs_360 | 1 | 限流保护电流值 | 0-12500 | 0.01A | 设置为0时表示该保护功能不启用 |
| cs_361 | 1 | 限流保护电流判断持续时间 | 0-65535 | S |
支持的操作
| oper_type | 操作类型 |
|---|---|
| 1 | 分闸 |
| 2 | 合闸 |
| 9 | 复位 |
| 11 | 自检 |
| 12 | 脱扣 |
| 21 | 读取网关版本 * |
| 24 | 漏电自检 |
| 25 | 闭锁 |
| 26 | 解除闭锁 |
| 27 | 重启 |
* 读取网关版本是网关功能,与该设备无关
作者:vita 创建时间:2025-12-29 11:37
最后编辑:vita 更新时间:2025-12-30 15:46
最后编辑:vita 更新时间:2025-12-30 15:46