| 接口用途 | 添加定时任务接口 |
|---|---|
| 请求URL | /tytapi/add_pd_time_task |
| 请求方式 | POST |
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | token |
| site_id | 是 | string | 项目地ID |
| room_id | 是 | string | 配电室ID |
| gateway_sn | 是 | string | 网关编号 |
| task_name | 是 | string | 任务名称 |
| device_list | 是 | string | 设备列表 格式:sn,sn,sn,.. |
| open_time | 是 | string | 开启时间 时:分 00:00-23:59 |
| close_time | 是 | string | 关闭时间 时:分 00:00-23:59 |
| open_status | 是 | string | 是否启用 1/启用 0/不启用 |
| period | 是 | string | 周期 |
返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| error_code | int | 错误代码 |
| error_msg | string | 错误信息 |
| data | json | 定时任务信息 |
data说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| task_id | int | 定时任务id |
| device_sn | string | 设备列表 |
备注
配电平台定时暂时设为每个网关5组为上限
period 频率设置规则:0表示单次 1表示周一 2周二 3周三 。。。
频率可以组合使用,比如每周一三五 则参数填写1,3,5
作者:vita 创建时间:2025-10-20 10:01
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 10:01
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 10:01