- JH4Z9HY设备实时数据 type_id 55
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| comm_addr | string | 通讯地址 |
| comm_buad | string | 波特率 |
| ele_show | string | 电能显示 0:显示一次电能 1:显示二次电能 |
| uacc | string | 电压接入方式 0:三相四线 1:三相三线 |
| iacc | string | 电流接入方式 0:3CT 1:2CT |
| clear | string | 清零标志 写入1后清除电能 |
| show_page | string | 启动显示页 0-8 |
| ua | string | A相电压 |
| ub | string | B相电压 |
| uc | string | C相电压 |
| uab | string | AB线电压 |
| ubc | string | BC线电压 |
| uca | string | AC线电压 |
| ia | string | A相电流 |
| ib | string | B相电流 |
| ic | string | C相电流 |
| pa | string | A相有功功率 |
| pb | string | B相有功功率 |
| pc | string | C相有功功率 |
| pt | string | 总有功功率 |
| qa | string | A相无功功率 |
| qb | string | B相无功功率 |
| qc | string | C相无功功率 |
| qt | string | 总无功功率 |
| cosa | string | A相功率因素 |
| cosb | string | B相功率因素 |
| cosc | string | C相功率因素 |
| cost | string | 总功率因素 |
| sa | string | A相视在功率 |
| sb | string | B相视在功率 |
| sc | string | C相视在功率 |
| st | string | 总视在功率 |
| fr | string | 频率 |
| ptc | string | 总有功电能 |
| qtc | string | 总无功电能 |
| e_pa | string | A相正相有功电能 |
| e_pb | string | B相正相有功电能 |
| e_pc | string | C相正相有功电能 |
| e_qa | string | A相正相无功电能 |
| e_qb | string | B相正相无功电能 |
| e_qc | string | C相正相无功电能 |
| r_pa | string | A相反相有功电能 |
| r_pb | string | B相反相有功电能 |
| r_pc | string | C相反相有功电能 |
| r_qa | string | A相反相无功电能 |
| r_qb | string | B相反相无功电能 |
| r_qc | string | C相反相无功电能 |
| d_in_1 | string | 开入1状态 |
| d_in_2 | string | 开入2状态 |
| d_in_3 | string | 开入3状态 |
| d_out_1 | string | 开出1状态 |
| d_out_2 | string | 开出2状态 |
| d_out_3 | string | 开出3状态 |
| ua_hd_t | string | A相电压总谐波畸变率 |
| ua_hd_2 | string | A相电压2次谐波含量 |
| ua_hd_3 | string | A相电压3次谐波含量 |
| … | string | … |
| ua_hd_31 | string | B相电压31次谐波含量 |
| ub_hd_t | string | B相电压总谐波畸变率 |
| ub_hd_2 | string | B相电压2次谐波含量 |
| ub_hd_3 | string | B相电压3次谐波含量 |
| … | string | … |
| ub_hd_31 | string | B相电压31次谐波含量 |
| uc_hd_t | string | c相电压总谐波畸变率 |
| uc_hd_2 | string | c相电压2次谐波含量 |
| uc_hd_3 | string | c相电压3次谐波含量 |
| … | string | … |
| uc_hd_31 | string | c相电压31次谐波含量 |
| ia_hd_t | string | A相电流总谐波畸变率 |
| ia_hd_2 | string | A相电流2次谐波含量 |
| ia_hd_3 | string | A相电流3次谐波含量 |
| … | string | … |
| ia_hd_31 | string | B相电流31次谐波含量 |
| ib_hd_t | string | B相电流总谐波畸变率 |
| ib_hd_2 | string | B相电流2次谐波含量 |
| ib_hd_3 | string | B相电流3次谐波含量 |
| … | string | … |
| ib_hd_31 | string | B相电流31次谐波含量 |
| ic_hd_t | string | c相电流总谐波畸变率 |
| ic_hd_2 | string | c相电流2次谐波含量 |
| ic_hd_3 | string | c相电流3次谐波含量 |
| … | string | … |
| ic_hd_31 | string | c相电流31次谐波含量 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 11:45
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 11:45
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 11:45