- 7B14实时数据 type_id 119
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| va | string | A相电压 |
| vb | string | B相电压 |
| vc | string | C相电压 |
| ir | string | 余电流 |
| ia | string | A相电流 |
| ib | string | B相电流 |
| ic | string | C相电流 |
| direction_ia | string | A相电流方向 0: 电网->用户 1: 用户->电网 |
| direction_ib | string | B相电流方向 0: 电网->用户 1: 用户->电网 |
| direction_ic | string | C相电流方向 0: 电网->用户 1: 用户->电网 |
| fp | string | 电网频率 |
| pt | string | 有功功率 |
| pa | string | 相有功功率 |
| pb | string | 相有功功率 |
| pc | string | 相有功功率 |
| qt | string | 无功功率 |
| qa | string | 相无功功率 |
| qb | string | 相无功功率 |
| qc | string | 相无功功率 |
| st | string | 总视在功率 |
| sa | string | A相视在功率 |
| sb | string | B相视在功率 |
| sc | string | C相视在功率 |
| cost | string | 功率因数 |
| cosa | string | 相功率因数 |
| cosb | string | 相功率因数 |
| cosc | string | 相功率因数 |
| vdra | string | 相电压失真率 |
| vdrb | string | 相电压失真率 |
| vdrc | string | 相电压失真率 |
| cdra | string | 相电流失真率 |
| cdrb | string | 相电流失真率 |
| cdrc | string | 相电流失真率 |
| temp_a | string | A相进线温度 |
| temp_b | string | B相进线温度 |
| temp_c | string | C相进线温度 |
| temp_n | string | N相进线温度 |
| switch | string | 开关状态 1分闸 2合闸 |
| ptc | string | 总有功电能 |
| ptc_a | string | 总正向有功电能 |
| ptc_b | string | 总反向有功电能 |
| 组合无功1总电能 | string | 组合无功1总电能 |
| 组合无功2总电能 | string | 组合无功2总电能 |
| 正向视在总电能 | string | 正向视在总电能 |
| 反向视在总电能 | string | 反向视在总电能 |
| 一象限无功总电能 | string | 一象限无功总电能 |
| 二象限无功总电能 | string | 二象限无功总电能 |
| 三象限无功总电能 | string | 三象限无功总电能 |
| 四象限无功总电能 | string | 四象限无功总电能 |
| pac | string | A相总有功电能 |
| A相正向有功电能 | string | A相正向有功电能 |
| A相反向有功电能 | string | A相反向有功电能 |
| A相组合无功1电能 | string | A相组合无功1电能 |
| A相组合无功2电能 | string | A相组合无功2电能 |
| A相正向视在电能 | string | A相正向视在电能 |
| A相反向视在电能 | string | A相反向视在电能 |
| A相一象限无功总电能 | string | A相一象限无功总电能 |
| A相二象限无功总电能 | string | A相二象限无功总电能 |
| A相三象限无功总电能 | string | A相三象限无功总电能 |
| A相四象限无功总电能 | string | A相四象限无功总电能 |
| pbc | string | B相总有功电能 |
| B相正向有功电能 | string | B相正向有功电能 |
| B相反向有功电能 | string | B相反向有功电能 |
| B相组合无功1电能 | string | B相组合无功1电能 |
| B相组合无功2电能 | string | B相组合无功2电能 |
| B相正向视在电能 | string | B相正向视在电能 |
| B相反向视在电能 | string | B相反向视在电能 |
| B相一象限无功总电能 | string | B相一象限无功总电能 |
| B相二象限无功总电能 | string | B相二象限无功总电能 |
| B相三象限无功总电能 | string | B相三象限无功总电能 |
| B相四象限无功总电能 | string | B相四象限无功总电能 |
| pcc | string | C相总有功电能 |
| C相正向有功电能 | string | C相正向有功电能 |
| C相反向有功电能 | string | C相反向有功电能 |
| C相组合无功1电能 | string | C相组合无功1电能 |
| C相组合无功2电能 | string | C相组合无功2电能 |
| C相正向视在电能 | string | C相正向视在电能 |
| C相反向视在电能 | string | C相反向视在电能 |
| C相一象限无功总电能 | string | C相一象限无功总电能 |
| C相二象限无功总电能 | string | C相二象限无功总电能 |
| C相三象限无功总电能 | string | C相三象限无功总电能 |
| C相四象限无功总电能 | string | C相四象限无功总电能 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 13:39
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:39
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:39