- PD666 实时数据 type_id 079
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ct | string | 电流变比 |
| vr | string | 电压变比 |
| uab | string | AB线电压 |
| ubc | string | BC线电压 |
| uca | string | CA线电压 |
| va | string | A相电压 |
| vb | string | B相电压 |
| vc | string | C相电压 |
| ia | string | A相电流 |
| ib | string | B相电流 |
| ic | string | C相电流 |
| pt | string | 总有功功率 |
| pa | string | A相有功功率 |
| pb | string | B相有功功率 |
| pc | string | C相有功功率 |
| qt | string | 总无功功率 |
| qa | string | A相无功功率 |
| qb | string | B相无功功率 |
| qc | string | C相无功功率 |
| st | string | 总视在功率 |
| sa | string | A相视在功率 |
| sb | string | B相视在功率 |
| sc | string | C相视在功率 |
| cost | string | 总功率因数 |
| cosa | string | A相功率因数 |
| cosb | string | B相功率因数 |
| cosc | string | C相功率因数 |
| l1pvthd | string | A相电压总谐波含量 |
| l2pvthd | string | B相电压总谐波含量 |
| l3pvthd | string | C相电压总谐波含量 |
| l1pcthd | string | A相电流总谐波含量 |
| l2pcthd | string | B相电流总谐波含量 |
| l3pcthd | string | C相电流总谐波含量 |
| fq | string | 频率 |
| 总有功功率需量 | string | 总有功功率需量 |
| ptc | string | 正向有功总电能 |
| forward_active_rate_1_electric_energy | string | 正向有功费率1电能 |
| forward_active_rate_2_electric_energy | string | 正向有功费率2电能 |
| forward_active_rate_3_electric_energy | string | 正向有功费率3电能 |
| forward_active_rate_4_electric_energy | string | 正向有功费率4电能 |
| ptc1 | string | 反向有功总电能 |
| reverse_active_rate_1_energy | string | 反向有功费率1电能 |
| reverse_active_rate_2_energy | string | 反向有功费率2电能 |
| reverse_active_rate_3_energy | string | 反向有功费率3电能 |
| reverse_active_rate_4_energy | string | 反向有功费率4电能 |
| quadrant_1_reactive_energy | string | 第一象限无功总电能 |
| reactive_power_rate_1_in_the_first_quadrant | string | 第一象限无功费率1电能 |
| reactive_power_rate_2_in_the_first_quadrant | string | 第一象限无功费率2电能 |
| reactive_power_rate_3_in_the_first_quadrant | string | 第一象限无功费率3电能 |
| reactive_power_rate_4_in_the_first_quadrant | string | 第一象限无功费率4电能 |
| quadrant_2_reactive_energy | string | 第二象限无功总电能 |
| second_quadrant_reactive_power_rate_1 | string | 第二象限无功费率1电能 |
| second_quadrant_reactive_power_rate_2_energy | string | 第二象限无功费率2电能 |
| second_quadrant_reactive_power_rate_3_electric_energy | string | 第二象限无功费率3电能 |
| second_quadrant_reactive_power_rate_4_electric_energy | string | 第二象限无功费率4电能 |
| quadrant_3_reactive_energy | string | 第三象限无功总电能 |
| reactive_power_rate_1_in_the_third_quadrant | string | 第三象限无功费率1电能 |
| reactive_power_rate_2_in_the_third_quadrant | string | 第三象限无功费率2电能 |
| reactive_power_rate_3_in_the_third_quadrant | string | 第三象限无功费率3电能 |
| reactive_power_rate_4_in_the_third_quadrant | string | 第三象限无功费率4电能 |
| quadrant_4_reactive_energy | string | 第四象限无功总电能 |
| reactive_power_rate_1_in_the_fourth_quadrant | string | 第四象限无功费率1电能 |
| reactive_power_rate_2_in_the_fourth_quadrant | string | 第四象限无功费率2电能 |
| reactive_power_rate_3_in_the_fourth_quadrant | string | 第四象限无功费率3电能 |
| reactive_power_rate_4_in_the_fourth_quadrant | string | 第四象限无功费率4电能 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 13:25
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:25
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:25