- YD2037Y_F 实时数据 type_id 089
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| combined_active_total_energy | string | 组合有功总电能 |
| ptc | string | 正向有功总电能 |
| ptc1 | string | 反向有功总电能 |
| combined_reactive_power_1_total_energy | string | 组合无功1总电能 |
| combined_reactive_2_total_energy | string | 组合无功2总电能 |
| quadrant_1_reactive_energy | string | 一象限无功总电能 |
| quadrant_2_reactive_energy | string | 二象限无功总电能 |
| quadrant_3_reactive_energy | string | 三象限无功总电能 |
| quadrant_4_reactive_energy | string | 四象限无功总电能 |
| stc | string | 正向视在总电能 |
| stc1 | string | 反向视在总电能 |
| pac | string | A相正向有功总电能 |
| pac1 | string | A相反向有功总电能 |
| total_reactive_energy_1_of_phase_a | string | A相组合无功1总电能 |
| total_reactive_energy_2_of_phase_a | string | A相组合无功2总电能 |
| quadrant_1_reactive_energy_phase_a | string | A相一象限无功总电能 |
| quadrant_2_reactive_energy_phase_a | string | A相二象限无功总电能 |
| quadrant_3_reactive_energy_phase_a | string | A相三象限无功总电能 |
| quadrant_4_reactive_energy_phase_a | string | A相四象限无功总电能 |
| sac | string | A相正向视在总电能 |
| sac1 | string | A相反向视在总电能 |
| pbc | string | B相正向有功总电能 |
| pbc1 | string | B相反向有功总电能 |
| total_reactive_energy_1_of_phase_b | string | B相组合无功1总电能 |
| total_reactive_energy_2_of_phase_b | string | B相组合无功2总电能 |
| quadrant_1_reactive_energy_phase_b | string | B相一象限无功总电能 |
| quadrant_2_reactive_energy_phase_b | string | B相二象限无功总电能 |
| quadrant_3_reactive_energy_phase_b | string | B相三象限无功总电能 |
| quadrant_4_reactive_energy_phase_b | string | B相四象限无功总电能 |
| sbc | string | B相正向视在总电能 |
| sbc2 | string | B相反向视在总电能 |
| pcc | string | C相正向有功总电能 |
| pcc1 | string | C相反向有功总电能 |
| total_reactive_energy_1_of_phase_c | string | C相组合无功1总电能 |
| total_reactive_energy_2_of_phase_c | string | C相组合无功2总电能 |
| quadrant_1_reactive_energy_phase_c | string | C相一象限无功总电能 |
| quadrant_2_reactive_energy_phase_c | string | C相二象限无功总电能 |
| quadrant_3_reactive_energy_phase_c | string | C相三象限无功总电能 |
| quadrant_4_reactive_energy_phase_c | string | C相四象限无功总电能 |
| scc | string | C相正向视在总电能 |
| scc1 | string | C相反向视在总电能 |
| va | string | A相电压 |
| vb | string | B相电压 |
| vc | string | C相电压 |
| uab | string | AB线电压 |
| ubc | string | BC线电压 |
| uca | string | CA线电压 |
| ia | string | A相电流 |
| ib | string | B相电流 |
| ic | string | C相电流 |
| pt | string | 总有功功率 |
| pa | string | A相总有功功率 |
| pb | string | B相总有功功率 |
| pc | string | C相总有功功率 |
| qt | string | 总无功功率 |
| qa | string | A相总无功功率 |
| qb | string | B相总无功功率 |
| qc | string | C相总无功功率 |
| st | string | 总视在功率 |
| sa | string | A相视在功率 |
| sb | string | B相视在功率 |
| sc | string | C相视在功率 |
| cost | string | 总功率因数 |
| cosa | string | A相功率因数 |
| cosb | string | B相功率因数 |
| cosc | string | C相功率因数 |
| the_angle_between_phase_a_voltage_and_current | string | A相电压与电流夹角 |
| the_angle_between_phase_b_voltage_and_current | string | B相电压与电流夹角 |
| the_angle_between_phase_c_voltage_and_current | string | C相电压与电流夹角 |
| fq | string | 电网频率 |
| vimr | string | 电压不平衡率 |
| ir | string | 电流不平衡率 |
| load_characteristics | string | 负载特性 合相阻性: 0/1 合相感性: 0/1 合相容性: 0/1 A相阻性: 0/1 A相感性: 0/1 A相容性: 0/1 B相阻性: 0/1 B相感性: 0/1 B相容性: 0/1 C相阻性: 0/1 C相感性: 0/1 C相容性: 0/1 |
| l1pvthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| l2pvthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| l3pvthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| l1pcthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| l2pcthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| l3pcthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| l1pv2hd | string | A相电压2次谐波畸变率 |
| l1pv3hd | string | A相电压3次谐波畸变率 |
| l1pv4hd | string | A相电压4次谐波畸变率 |
| l1pv5hd | string | A相电压5次谐波畸变率 |
| l1pv6hd | string | A相电压6次谐波畸变率 |
| l1pv7hd | string | A相电压7次谐波畸变率 |
| l1pv8hd | string | A相电压8次谐波畸变率 |
| l1pv9hd | string | A相电压9次谐波畸变率 |
| l1pv10hd | string | A相电压10次谐波畸变率 |
| l1pv11hd | string | A相电压11次谐波畸变率 |
| l1pv12hd | string | A相电压12次谐波畸变率 |
| l1pv13hd | string | A相电压13次谐波畸变率 |
| l1pv14hd | string | A相电压14次谐波畸变率 |
| l1pv15hd | string | A相电压15次谐波畸变率 |
| l1pv16hd | string | A相电压16次谐波畸变率 |
| l1pv16hd | string | A相电压17次谐波畸变率 |
| l1pv18hd | string | A相电压18次谐波畸变率 |
| l1pv19hd | string | A相电压19次谐波畸变率 |
| l1pv20hd | string | A相电压20次谐波畸变率 |
| l1pv21hd | string | A相电压21次谐波畸变率 |
| l1pv22hd | string | A相电压22次谐波畸变率 |
| l1pv23hd | string | A相电压23次谐波畸变率 |
| l1pv24hd | string | A相电压24次谐波畸变率 |
| l1pv25hd | string | A相电压25次谐波畸变率 |
| l1pv26hd | string | A相电压26次谐波畸变率 |
| l1pv27hd | string | A相电压27次谐波畸变率 |
| l1pv28hd | string | A相电压28次谐波畸变率 |
| l1pv29hd | string | A相电压29次谐波畸变率 |
| l1pv30hd | string | A相电压30次谐波畸变率 |
| l1pv31hd | string | A相电压31次谐波畸变率 |
| l2pv2hd | string | B相电压2次谐波畸变率 |
| l2pv3hd | string | B相电压3次谐波畸变率 |
| l2pv4hd | string | B相电压4次谐波畸变率 |
| l2pv5hd | string | B相电压5次谐波畸变率 |
| l2pv6hd | string | B相电压6次谐波畸变率 |
| l2pv7hd | string | B相电压7次谐波畸变率 |
| l2pv8hd | string | B相电压8次谐波畸变率 |
| l2pv9hd | string | B相电压9次谐波畸变率 |
| l2pv10hd | string | B相电压10次谐波畸变率 |
| l2pv11hd | string | B相电压11次谐波畸变率 |
| l2pv12hd | string | B相电压12次谐波畸变率 |
| l2pv13hd | string | B相电压13次谐波畸变率 |
| l2pv14hd | string | B相电压14次谐波畸变率 |
| l2pv15hd | string | B相电压15次谐波畸变率 |
| l2pv16hd | string | B相电压16次谐波畸变率 |
| l2pv16hd | string | B相电压17次谐波畸变率 |
| l2pv18hd | string | B相电压18次谐波畸变率 |
| l2pv19hd | string | B相电压19次谐波畸变率 |
| l2pv20hd | string | B相电压20次谐波畸变率 |
| l2pv21hd | string | B相电压21次谐波畸变率 |
| l2pv22hd | string | B相电压22次谐波畸变率 |
| l2pv23hd | string | B相电压23次谐波畸变率 |
| l2pv24hd | string | B相电压24次谐波畸变率 |
| l2pv25hd | string | B相电压25次谐波畸变率 |
| l2pv26hd | string | B相电压26次谐波畸变率 |
| l2pv27hd | string | B相电压27次谐波畸变率 |
| l2pv28hd | string | B相电压28次谐波畸变率 |
| l2pv29hd | string | B相电压29次谐波畸变率 |
| l2pv30hd | string | B相电压30次谐波畸变率 |
| l2pv31hd | string | B相电压31次谐波畸变率 |
| l3pv2hd | string | C相电压2次谐波畸变率 |
| l3pv3hd | string | C相电压3次谐波畸变率 |
| l3pv4hd | string | C相电压4次谐波畸变率 |
| l3pv5hd | string | C相电压5次谐波畸变率 |
| l3pv6hd | string | C相电压6次谐波畸变率 |
| l3pv7hd | string | C相电压7次谐波畸变率 |
| l3pv8hd | string | C相电压8次谐波畸变率 |
| l3pv9hd | string | C相电压9次谐波畸变率 |
| l3pv10hd | string | C相电压10次谐波畸变率 |
| l3pv11hd | string | C相电压11次谐波畸变率 |
| l3pv12hd | string | C相电压12次谐波畸变率 |
| l3pv13hd | string | C相电压13次谐波畸变率 |
| l3pv14hd | string | C相电压14次谐波畸变率 |
| l3pv15hd | string | C相电压15次谐波畸变率 |
| l3pv16hd | string | C相电压16次谐波畸变率 |
| l3pv16hd | string | C相电压17次谐波畸变率 |
| l3pv18hd | string | C相电压18次谐波畸变率 |
| l3pv19hd | string | C相电压19次谐波畸变率 |
| l3pv20hd | string | C相电压20次谐波畸变率 |
| l3pv21hd | string | C相电压21次谐波畸变率 |
| l3pv22hd | string | C相电压22次谐波畸变率 |
| l3pv23hd | string | C相电压23次谐波畸变率 |
| l3pv24hd | string | C相电压24次谐波畸变率 |
| l3pv25hd | string | C相电压25次谐波畸变率 |
| l3pv26hd | string | C相电压26次谐波畸变率 |
| l3pv27hd | string | C相电压27次谐波畸变率 |
| l3pv28hd | string | C相电压28次谐波畸变率 |
| l3pv29hd | string | C相电压29次谐波畸变率 |
| l3pv30hd | string | C相电压30次谐波畸变率 |
| l3pv31hd | string | C相电压31次谐波畸变率 |
| l1pc2hd | string | A相电流2次谐波畸变率 |
| l1pc3hd | string | A相电流3次谐波畸变率 |
| l1pc4hd | string | A相电流4次谐波畸变率 |
| l1pc5hd | string | A相电流5次谐波畸变率 |
| l1pc6hd | string | A相电流6次谐波畸变率 |
| l1pc7hd | string | A相电流7次谐波畸变率 |
| l1pc8hd | string | A相电流8次谐波畸变率 |
| l1pc9hd | string | A相电流9次谐波畸变率 |
| l1pc10hd | string | A相电流10次谐波畸变率 |
| l1pc11hd | string | A相电流11次谐波畸变率 |
| l1pc12hd | string | A相电流12次谐波畸变率 |
| l1pc13hd | string | A相电流13次谐波畸变率 |
| l1pc14hd | string | A相电流14次谐波畸变率 |
| l1pc15hd | string | A相电流15次谐波畸变率 |
| l1pc16hd | string | A相电流16次谐波畸变率 |
| l1pc16hd | string | A相电流17次谐波畸变率 |
| l1pc18hd | string | A相电流18次谐波畸变率 |
| l1pc19hd | string | A相电流19次谐波畸变率 |
| l1pc20hd | string | A相电流20次谐波畸变率 |
| l1pc21hd | string | A相电流21次谐波畸变率 |
| l1pc22hd | string | A相电流22次谐波畸变率 |
| l1pc23hd | string | A相电流23次谐波畸变率 |
| l1pc24hd | string | A相电流24次谐波畸变率 |
| l1pc25hd | string | A相电流25次谐波畸变率 |
| l1pc26hd | string | A相电流26次谐波畸变率 |
| l1pc27hd | string | A相电流27次谐波畸变率 |
| l1pc28hd | string | A相电流28次谐波畸变率 |
| l1pc29hd | string | A相电流29次谐波畸变率 |
| l1pc30hd | string | A相电流30次谐波畸变率 |
| l1pc31hd | string | A相电流31次谐波畸变率 |
| l2pc2hd | string | B相电流2次谐波畸变率 |
| l2pc3hd | string | B相电流3次谐波畸变率 |
| l2pc4hd | string | B相电流4次谐波畸变率 |
| l2pc5hd | string | B相电流5次谐波畸变率 |
| l2pc6hd | string | B相电流6次谐波畸变率 |
| l2pc7hd | string | B相电流7次谐波畸变率 |
| l2pc8hd | string | B相电流8次谐波畸变率 |
| l2pc9hd | string | B相电流9次谐波畸变率 |
| l2pc10hd | string | B相电流10次谐波畸变率 |
| l2pc11hd | string | B相电流11次谐波畸变率 |
| l2pc12hd | string | B相电流12次谐波畸变率 |
| l2pc13hd | string | B相电流13次谐波畸变率 |
| l2pc14hd | string | B相电流14次谐波畸变率 |
| l2pc15hd | string | B相电流15次谐波畸变率 |
| l2pc16hd | string | B相电流16次谐波畸变率 |
| l2pc16hd | string | B相电流17次谐波畸变率 |
| l2pc18hd | string | B相电流18次谐波畸变率 |
| l2pc19hd | string | B相电流19次谐波畸变率 |
| l2pc20hd | string | B相电流20次谐波畸变率 |
| l2pc21hd | string | B相电流21次谐波畸变率 |
| l2pc22hd | string | B相电流22次谐波畸变率 |
| l2pc23hd | string | B相电流23次谐波畸变率 |
| l2pc24hd | string | B相电流24次谐波畸变率 |
| l2pc25hd | string | B相电流25次谐波畸变率 |
| l2pc26hd | string | B相电流26次谐波畸变率 |
| l2pc27hd | string | B相电流27次谐波畸变率 |
| l2pc28hd | string | B相电流28次谐波畸变率 |
| l2pc29hd | string | B相电流29次谐波畸变率 |
| l2pc30hd | string | B相电流30次谐波畸变率 |
| l2pc31hd | string | B相电流31次谐波畸变率 |
| l3pc2hd | string | C相电流2次谐波畸变率 |
| l3pc3hd | string | C相电流3次谐波畸变率 |
| l3pc4hd | string | C相电流4次谐波畸变率 |
| l3pc5hd | string | C相电流5次谐波畸变率 |
| l3pc6hd | string | C相电流6次谐波畸变率 |
| l3pc7hd | string | C相电流7次谐波畸变率 |
| l3pc8hd | string | C相电流8次谐波畸变率 |
| l3pc9hd | string | C相电流9次谐波畸变率 |
| l3pc10hd | string | C相电流10次谐波畸变率 |
| l3pc11hd | string | C相电流11次谐波畸变率 |
| l3pc12hd | string | C相电流12次谐波畸变率 |
| l3pc13hd | string | C相电流13次谐波畸变率 |
| l3pc14hd | string | C相电流14次谐波畸变率 |
| l3pc15hd | string | C相电流15次谐波畸变率 |
| l3pc16hd | string | C相电流16次谐波畸变率 |
| l3pc16hd | string | C相电流17次谐波畸变率 |
| l3pc18hd | string | C相电流18次谐波畸变率 |
| l3pc19hd | string | C相电流19次谐波畸变率 |
| l3pc20hd | string | C相电流20次谐波畸变率 |
| l3pc21hd | string | C相电流21次谐波畸变率 |
| l3pc22hd | string | C相电流22次谐波畸变率 |
| l3pc23hd | string | C相电流23次谐波畸变率 |
| l3pc24hd | string | C相电流24次谐波畸变率 |
| l3pc25hd | string | C相电流25次谐波畸变率 |
| l3pc26hd | string | C相电流26次谐波畸变率 |
| l3pc27hd | string | C相电流27次谐波畸变率 |
| l3pc28hd | string | C相电流28次谐波畸变率 |
| l3pc29hd | string | C相电流29次谐波畸变率 |
| l3pc30hd | string | C相电流30次谐波畸变率 |
| l3pc31hd | string | C相电流31次谐波畸变率 |
| l1pvohd | string | A相电压奇次谐波畸变率 |
| l1pvehd | string | A相电压偶次谐波畸变率 |
| l2pvohd | string | B相电压奇次谐波畸变率 |
| l2pvehd | string | B相电压偶次谐波畸变率 |
| l3pvohd | string | C相电压奇次谐波畸变率 |
| l3pvehd | string | C相电压偶次谐波畸变率 |
| l1pcohd | string | A相电流奇次谐波畸变率 |
| l1pcehd | string | A相电流偶次谐波畸变率 |
| l2pcohd | string | B相电流奇次谐波畸变率 |
| l2pcehd | string | B相电流偶次谐波畸变率 |
| l3pcohd | string | C相电流奇次谐波畸变率 |
| l3pcehd | string | C相电流偶次谐波畸变率 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 13:30
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:30
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:30