- JMP530 开关柜智能操显装置 type_id 72
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| va | string | A相电压 |
| vb | string | B相电压 |
| vc | string | C相电压 |
| vt | string | 总电压 |
| uab | string | AB线电压 |
| ubc | string | BC线电压 |
| uca | string | CA线电压 |
| ut | string | 总线电压 |
| ia | string | A相电流 |
| ib | string | B相电流 |
| ic | string | C相电流 |
| it | string | 总电流 |
| pa | string | A相有功功率 |
| pb | string | B相有功功率 |
| pc | string | C相有功功率 |
| pt | string | 总有功功率 |
| qa | string | A相无功功率 |
| qb | string | B相无功功率 |
| qc | string | C相无功功率 |
| qt | string | 总无功功率 |
| sa | string | A相视在功率 |
| sb | string | B相视在功率 |
| sc | string | C相视在功率 |
| st | string | 总视在功率 |
| cosa | string | A相功率因数 |
| cosb | string | B相功率因数 |
| cosc | string | C相功率因数 |
| cost | string | 总功率因数 |
| ptc | string | 总有功电能 |
| qtc | string | 总无功电能 |
| stc | string | 总视在电能 |
| ptc_a | string | 正向有功电能 |
| ptc_b | string | 反向有功电能 |
| qtc_a | string | 正向无功电能 |
| qtc_b | string | 反向无功电能 |
| temp1 | string | A路温度数据 |
| humidity1 | string | A路湿度数据 |
| temp2 | string | B路温度数据 |
| humidity2 | string | B路湿度数据 |
| probe1_temp | string | 探头1温度 |
| probe2_temp | string | 探头2温度 |
| probe3_temp | string | 探头3温度 |
| probe4_temp | string | 探头4温度 |
| probe5_temp | string | 探头5温度 |
| probe6_temp | string | 探头6温度 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 13:15
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:16
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:16