- WDH31-210实时数据 type_id 130
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| qtc | string | 无功电能 |
| ptc | string | 有功电能 |
| st | string | 视在功率 |
| qt | string | 无功功率 |
| pt | string | 有功功率 |
| cost | string | 功率因数 |
| uab | string | AB线电压 |
| ubc | string | BC线电压 |
| uca | string | CA线电压 |
| di | string | 开关量输入状态 |
| alarm_signal | string | 报警信号 |
| fault_signal | string | 故障信号 |
| motor_status | string | 电机运行状态 |
| relay_status | string | 继电器状态 |
| percent_ia | string | A相电流百分数 |
| percent_ib | string | B相电流百分数 |
| percent_ic | string | C相电流百分数 |
| percent_iavg | string | 三相平均电流百分数 |
| percent_imax | string | 最大相电流百分数 |
| ia | string | A相电流 |
| ib | string | B相电流 |
| ic | string | C相电流 |
| iavg | string | 三相平均电流 |
| imax | string | 最大相电流 |
| iimbr_ia | string | A相电流不平衡率 |
| iimbr_ib | string | B相电流不平衡率 |
| iimbr_ic | string | C相电流不平衡率 |
| iimbr_imax | string | 最大相电流不平衡率 |
| percent_ir | string | 剩余电流百分数 |
| ir | string | 剩余电流 |
| percent_vavg | string | 三相电压平均值百分数 |
| vavg | string | 三相电压平均值 |
| fq | string | 电网频率 |
| heat_capacity | string | 热容量 |
| positive_sequence_current_percentage | string | 正序电流百分数 |
| negative_sequence_current_percentage | string | 负序电流百分数 |
| last_trip_fault_code | string | 最后一次跳闸故障代码 0:过载故障 1:堵转故障 2:不平衡故障 3:欠载故障 4:阻塞故障 5:剩余电流故障 6:欠压故障 7:过压故障 8:起动超时 9: 断相故障 10:外部故障 11:tE 故障 12:短路故障 13:单相接地故障 14:停车失败故障 15:欠功率故障 ( 后增功能) 16:相序故障 ( 后增功能) |
| start_reason | string | 起动原因 0:无效 1:面板按键 2:本地 DI 端子 3:远程 DI 端子 4:远程通信 5:欠压重起动 6:外部起动 7:上电自起动 |
| stop_reason | string | 停车原因 0:无效 1:面板按键 2:本地 I/O 端子 3:远程 I/O 端子 4:远程通信 5:I/O 端子紧急 6:故障停车 7:外部停车 8:联锁停车 9:阀门超时停车 |
| current_start_time | string | 当前起动时间 |
| current_start_current | string | 当前起动电流 |
| current_running_time | string | 当前运行时间 |
| current_parking_time | string | 当前停车时间 |
| total_running_time | string | 总运行时间 |
| total_parking_time | string | 总停车时间 |
| start_times | string | 起动操作次数 |
| trip_times | string | 跳闸次数 |
| last_modify_time | string | 最近一次修改整定值时间 |
| current_trip_time | string | 当前跳闸动作时间 |
| motor_status | string | 电机状态 7: 运行 8:停车 |
| motor_running_direction | string | 电机运行方向 255: 正向(低速) 65280:反向(高速) |
| device_model | string | 装置型号 |
| hardware_version | string | 硬件版本号 |
| software_version | string | 软件版本号 |
| device_time | string | 装置系统时钟 |
| device_time_week_and_milliseconds | string | 装置系统时钟-星期毫秒 |
| fault_times | string | 故障记录总次数 |
| start_times | string | 起动记录总次数 |
| stop_times | string | 停车记录总次数 |
| change_times | string | 开入量变位记录总次数 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 13:51
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:51
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:51