- SCB14-800/10-YTZN实时数据 type_id 014
SCB14Address2000 参数配置
| 参数名 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| cs_2000 | mA | 1路4~20mA电流输出 10倍 |
| cs_2001 | mA | 2路4~20mA电流输出 10倍 |
| cs_2002 | mA | 3路4~20mA电流输出 10倍 |
| cs_2003 | mA | 4路4~20mA电流输出 10倍 |
| cs_2004 | mA | 5路4~20mA电流输出 10倍 |
| cs_2005 | mA | 6路4~20mA电流输出 10倍 |
| cs_2006 | mA | 7路4~20mA电流输出 10倍 |
| cs_2007 | mA | 8路4~20mA电流输出 10倍 |
| cs_2008 | 噪声告警功能启停 | |
| cs_2009 | 启动值 | |
| cs_2010 | 启动延时 | |
| cs_2011 | 烟雾告警功能启停 | |
| cs_2012 | 启动值 | |
| cs_2013 | 启动延时 | |
| cs_2014 | 环境温度告警功能启停 | |
| cs_2015 | 启动值 | |
| cs_2016 | 启动延时 | |
| cs_2017 | 环境湿度告警功能启停 | |
| cs_2018 | 启动值 | |
| cs_2019 | 启动延时 | |
| cs_2020 | 无线测温告警功能启停 | |
| cs_2021 | 启动值 | |
| cs_2022 | 启动延时 | |
| cs_2023 | 绕组过温告警功能启停 | |
| cs_2024 | 启动值 | |
| cs_2025 | 启动延时 | |
| cs_2026 | 绕组过温跳闸功能启停 | |
| cs_2027 | 启动值 | |
| cs_2028 | 启动延时 | |
| cs_2029 | 铁芯告警功能启停 | |
| cs_2030 | 启动值 | |
| cs_2031 | 启动延时 |
注:list格式是以||分隔多个数据
例如:A相传感器: 0||B相传感器: 1
SCB14Address12000
| 参数名 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| work_status3 | list | 绕组超温报警: 是 绕组超温跳闸: 是 温控器故障报警: 是 铁芯超温报警: 是 环境烟雾报警: 是 DO6输出高电平: 是 故障灯状态: 点亮/ 熄灭 告警灯状态: 点亮/ 熄灭 蜂鸣器状态: 鸣响/ 静音 风机1状态: 启动/ 停止 风机2状态: 启动/ 停止 |
| door_open | list | 机箱门状态:开启/关闭 |
| temp1 | °C | A相绕组温度 |
| temp2 | °C | B相绕组温度 |
| temp3 | °C | C相绕组温度 |
| temp4 | °C | 铁芯温度 |
| sensor_tbpm_data_cm_s1a_TotalPointer | SOE总指针 | |
| sensor_tbpm_data_cm_s1a_FaultFlg | 故障状态指示字 | |
| sensor_tbpm_data_cm_s1a_DevType | 装置型号配置 | |
| sensor_tbpm_data_cm_s1a_Resvd1 | 保留 | |
| sensor_tbpm_data_cm_s1a_DIStatus | DI联动状态 | |
| sensor_tbpm_data_cm_s1a_DIDOStatus | DIDO状态 | |
| sensor_tbpm_data_cm_s1a_Elect | 带电状态 | |
| va | V | A相电压 |
| vb | V | B相电压 |
| vc | V | C相电压 |
| uab | V | AB线电压 |
| ubc | V | BC线电压 |
| uca | V | CA线电压 |
| ia | A | A相电流 |
| ib | A | B相电流 |
| ic | A | C相电流 |
| pa | W | A相有功功率 |
| pb | W | B相有功功率 |
| pc | W | C相有功功率 |
| pt | W | 总有功功率 |
| qa | var | A相无功功率 |
| qb | var | B相无功功率 |
| qc | var | C相无功功率 |
| qt | var | 总无功功率 |
| sa | VA | A相视在功率 |
| sb | VA | B相视在功率 |
| sc | VA | C相视在功率 |
| st | VA | 总视在功率 |
| cosa | A相功率因数 | |
| cosb | B相功率因数 | |
| cosc | C相功率因数 | |
| cost | 总功率因数 | |
| fq | Hz | 电压频率 |
| fqi | Hz | 电流频率 |
SCB14Address12100
| 参数名 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| pac1 | kWh | A相正向有功电能 |
| pbc1 | kWh | B相正向有功电能 |
| pcc1 | kWh | C相正向有功电能 |
| ptc1 | kWh | 总正向有功电能 |
| pac2 | kWh | A相反向有功电能 |
| pbc2 | kWh | B相反向有功电能 |
| pcc2 | kWh | C相反向有功电能 |
| ptc2 | kWh | 总反向有功电能 |
| pac3 | kWh | A相有功电能净值 |
| pbc3 | kWh | B相有功电能净值 |
| pcc3 | kWh | C相有功电能净值 |
| ptc3 | kWh | 总有功电能净值 |
| pac | kWh | A相有功电能总和 |
| pbc | kWh | B相有功电能总和 |
| pcc | kWh | C相有功电能总和 |
| ptc | kWh | 总有功电能总和 |
| qac1 | kvarh | A相正向无功电能 |
| qbc1 | kvarh | B相正向无功电能 |
| qcc1 | kvarh | C相正向无功电能 |
| qtc1 | kvarh | 总正向无功电能 |
| qac2 | kvarh | A相反向无功电能 |
| qbc2 | kvarh | B相反向无功电能 |
| qcc2 | kvarh | C相反向无功电能 |
| qtc2 | kvarh | 总反向无功电能 |
| qac3 | kvarh | A相无功电能净值 |
| qbc3 | kvarh | B相无功电能净值 |
| qcc3 | kvarh | C相无功电能净值 |
| qtc3 | kvarh | 总无功电能净值 |
| qac | kvarh | A相无功电能总和 |
| qbc | kvarh | B相无功电能总和 |
| qcc | kvarh | C相无功电能总和 |
| qtc | kvarh | 总无功电能总和 |
| sac | kVAh | A相视在电能 |
| sbc | kVAh | B相视在电能 |
| scc | kVAh | C相视在电能 |
| stc | kVAh | 总视在电能 |
SCB14Address12200
| 参数名 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| sensor_tbpm_params_current_dev_Id | 通信口设备ID | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_Baudrate | 通信口波特率 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_Check | 通信口校验方式 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_StopBit | 通信口停止位 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_Voice | 报警声音 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_WireMode_0 | 三相1电压接线方式 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_WireMode_1 | 三相2电压接线方式 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_CTRatio | CT变比 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_freq | Hz | 采样频率 |
| sensor_tbpm_params_current_dev_Un_0 | V | 回路1一次侧额定电压 |
| sensor_tbpm_params_current_dev_Un_1 | V | 回路2一次侧额定电压 |
| sensor_tbpm_params_current_dev_Un_2 | V | 回路3一次侧额定电压 |
| sensor_tbpm_params_current_dev_Un_3 | V | 回路4一次侧额定电压 |
| sensor_tbpm_params_current_dev_Un_4 | V | 回路5一次侧额定电压 |
| sensor_tbpm_params_current_dev_Un_5 | V | 回路6一次侧额定电压 |
| sensor_tbpm_params_current_dev_In | A | 一次侧额定电流 |
| sensor_tbpm_params_current_dev_DI_0 | DI1联动功能 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_DI_1 | DI2联动功能 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_DO | DO报警输出 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_iReverseFlag_0 | A相电流方向设置 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_iReverseFlag_1 | B相电流方向设置 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_iReverseFlag_2 | C相电流方向设置 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_pfMode | 功率因数算法选择 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_KVAMode | 视在功率计算方法 | |
| sensor_tbpm_params_current_dev_LightTime | min | 背光时间 |
SCB14Address10000
| 参数名 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| sensor_noise_data_noise | dB | 瞬时噪声值 |
| sensor_noise_online | 在线状态 | |
| sensor_noise_timeout_cnt | 查询数据超时统计 | |
| sensor_noise_readerr_cnt | 查询数据错误统计 | |
| sensor_noise_params_current_ID | MODBUS ID | |
| sensor_noise_params_current_baudrate | 波特率 | |
| sensor_smoke_data_alarm | 烟雾传感器状态 | |
| sensor_smoke_online | 在线状态 | |
| sensor_smoke_timeout_cnt | 查询数据超时统计 | |
| sensor_smoke_readerr_cnt | 查询数据错误统计 | |
| sensor_smoke_params_current_alarm_delay | s | 报警延时 |
| sensor_smoke_params_current_ID | MODBUS ID | |
| sensor_smoke_params_current_baudrate | 波特率 | |
| sensor_TnH_data_humidity | % | 湿度实时值 |
| sensor_TnH_data_temperature | °C | 温度实时值 |
| sensor_TnH_online | 在线状态 | |
| sensor_TnH_timeout_cnt | 查询数据超时统计 | |
| sensor_TnH_readerr_cnt | 查询数据错误统计 | |
| sensor_TnH_params_current_temp_cal_set | 温度校准值 | |
| sensor_TnH_params_current_humidity_cal_set | 湿度校准值 | |
| sensor_TnH_params_current_ID | MODBUS ID | |
| sensor_TnH_params_current_baudrate | 波特率 | |
| sensor_vibration_online | 在线状态 | |
| sensor_vibration_timeout_cnt | 查询数据超时统计 | |
| sensor_vibration_readerr_cnt | 查询数据错误统计 | |
| sensor_vibration_params_current_ID | MODBUS ID | |
| sensor_vibration_params_current_sample_rate | Hz | 采样率 |
| sensor_vibration_params_current_uart_property | 串口属性 | |
| sensor_vibration_data_hardware_ver | 硬件版本信息 | |
| sensor_vibration_data_software_ver | 软件版本信息 | |
| sensor_vibration_data_freq_x | Hz | X频率 |
| sensor_vibration_data_freq_y | Hz | Y频率 |
| sensor_vibration_data_freq_z | Hz | Z频率 |
| sensor_vibration_data_acceleration_x | m/s² | X轴特征值-加速度 |
| sensor_vibration_data_speed_x | mm/s | X轴特征值-速度 |
| sensor_vibration_data_displacement_x | μm | X轴特征值-位移 |
| sensor_vibration_data_acceleration_y | m/s² | Y轴特征值-加速度 |
| sensor_vibration_data_speed_y | mm/s | Y轴特征值-速度 |
| sensor_vibration_data_displacement_y | μm | Y轴特征值-位移 |
| sensor_vibration_data_acceleration_z | m/s² | Z轴特征值-加速度 |
| sensor_vibration_data_speed_z | mm/s | Z轴特征值-速度 |
| sensor_vibration_data_displacement_z | μm | Z轴特征值-位移 |
| sensor_vibration_data_acceleration_alarm_x | X轴告警-加速度告警 | |
| sensor_vibration_data_speed_alarm_x | X轴告警-速度告警 | |
| sensor_vibration_data_displacement_alarm_x | X轴告警-位移告警 | |
| sensor_vibration_data_acceleration_alarm_y | Y轴告警-加速度告警 | |
| sensor_vibration_data_speed_alarm_y | Y轴告警-速度告警 | |
| sensor_vibration_data_displacement_alarm_y | Y轴告警-位移告警 | |
| sensor_vibration_data_acceleration_alarm_z | Z轴告警-加速度告警 | |
| sensor_vibration_data_speed_alarm_z | Z轴告警-速度告警 | |
| sensor_vibration_data_displacement_alarm_z | Z轴告警-位移告警 | |
| sensor_vibration_data_temperature | °C | 温度 |
| sensor_vibration_data_temperature_alarm | 温度告警 | |
| sensor_vibration_params_current_restore_factory | 恢复出厂设置 | |
| sensor_vibration_params_current_acceleration_x_threshold | m/s² | X轴加速度告警阈值 |
| sensor_vibration_params_current_speed_x_threshold | mm/s | X轴速度告警阈值 |
| sensor_vibration_params_current_displacement_x_threshold | μm | X轴振幅告警阈值 |
| sensor_vibration_params_current_acceleration_y_threshold | m/s² | Y轴加速度告警阈值 |
| sensor_vibration_params_current_speed_y_threshold | mm/s | Y轴速度告警阈值 |
| sensor_vibration_params_current_displacement_y_threshold | μm | Y轴振幅告警阈值 |
| sensor_vibration_params_current_acceleration_z_threshold | m/s² | Z轴加速度告警阈值 |
| sensor_vibration_params_current_speed_z_threshold | mm/s | Z轴速度告警阈值 |
| sensor_vibration_params_current_displacement_z_threshold | μm | Z轴振幅告警阈值 |
| sensor_vibration_params_current_temperature_threshold | °C | 温度告警阈值 |
| sensor_vibration_params_current_cfg_take_effect | 配置生效 |
SCB14Address10115
| 参数名 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| sensor_wl_temp_online | 在线状态 | |
| sensor_wl_temp_timeout_cnt | 查询数据超时统计 | |
| sensor_wl_temp_readerr_cnt | 查询数据错误统计 | |
| sensor_wl_temp_data_temperature_1 | °C | 采集点1温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_2 | °C | 采集点2温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_3 | °C | 采集点3温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_4 | °C | 采集点4温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_5 | °C | 采集点5温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_6 | °C | 采集点6温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_7 | °C | 采集点7温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_8 | °C | 采集点8温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_9 | °C | 采集点9温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_10 | °C | 采集点10温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_11 | °C | 采集点11温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_12 | °C | 采集点12温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_13 | °C | 采集点13温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_14 | °C | 采集点14温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_15 | °C | 采集点15温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_16 | °C | 采集点16温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_17 | °C | 采集点17温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_18 | °C | 采集点18温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_19 | °C | 采集点19温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_20 | °C | 采集点20温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_21 | °C | 采集点21温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_22 | °C | 采集点22温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_23 | °C | 采集点23温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_24 | °C | 采集点24温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_25 | °C | 采集点25温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_26 | °C | 采集点26温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_27 | °C | 采集点27温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_28 | °C | 采集点28温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_29 | °C | 采集点29温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_30 | °C | 采集点30温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_31 | °C | 采集点31温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_32 | °C | 采集点32温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_33 | °C | 采集点33温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_34 | °C | 采集点34温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_35 | °C | 采集点35温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_36 | °C | 采集点36温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_37 | °C | 采集点37温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_38 | °C | 采集点38温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_39 | °C | 采集点39温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_40 | °C | 采集点40温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_41 | °C | 采集点41温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_42 | °C | 采集点42温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_43 | °C | 采集点43温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_44 | °C | 采集点44温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_45 | °C | 采集点45温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_46 | °C | 采集点46温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_47 | °C | 采集点47温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_48 | °C | 采集点48温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_49 | °C | 采集点49温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_50 | °C | 采集点50温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_51 | °C | 采集点51温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_52 | °C | 采集点52温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_53 | °C | 采集点53温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_54 | °C | 采集点54温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_55 | °C | 采集点55温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_56 | °C | 采集点56温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_57 | °C | 采集点57温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_58 | °C | 采集点58温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_59 | °C | 采集点59温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_60 | °C | 采集点60温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_61 | °C | 采集点61温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_62 | °C | 采集点62温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_63 | °C | 采集点63温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_64 | °C | 采集点64温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_65 | °C | 采集点65温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_66 | °C | 采集点66温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_67 | °C | 采集点67温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_68 | °C | 采集点68温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_69 | °C | 采集点69温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_70 | °C | 采集点70温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_71 | °C | 采集点71温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_72 | °C | 采集点72温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_73 | °C | 采集点73温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_74 | °C | 采集点74温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_75 | °C | 采集点75温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_76 | °C | 采集点76温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_77 | °C | 采集点77温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_78 | °C | 采集点78温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_79 | °C | 采集点79温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_80 | °C | 采集点80温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_81 | °C | 采集点81温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_82 | °C | 采集点82温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_83 | °C | 采集点83温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_84 | °C | 采集点84温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_85 | °C | 采集点85温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_86 | °C | 采集点86温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_87 | °C | 采集点87温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_88 | °C | 采集点88温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_89 | °C | 采集点89温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_90 | °C | 采集点90温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_91 | °C | 采集点91温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_92 | °C | 采集点92温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_93 | °C | 采集点93温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_94 | °C | 采集点94温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_95 | °C | 采集点95温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_96 | °C | 采集点96温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_97 | °C | 采集点97温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_98 | °C | 采集点98温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_99 | °C | 采集点99温度 |
| sensor_wl_temp_data_temperature_100 | °C | 采集点100温度 |
SCB14Address10235
| 参数名 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| sensor_wl_temp_data_voltage_1 | mV | 采集点1电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_2 | mV | 采集点2电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_3 | mV | 采集点3电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_4 | mV | 采集点4电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_5 | mV | 采集点5电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_6 | mV | 采集点6电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_7 | mV | 采集点7电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_8 | mV | 采集点8电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_9 | mV | 采集点9电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_10 | mV | 采集点10电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_11 | mV | 采集点11电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_12 | mV | 采集点12电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_13 | mV | 采集点13电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_14 | mV | 采集点14电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_15 | mV | 采集点15电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_16 | mV | 采集点16电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_17 | mV | 采集点17电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_18 | mV | 采集点18电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_19 | mV | 采集点19电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_20 | mV | 采集点20电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_21 | mV | 采集点21电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_22 | mV | 采集点22电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_23 | mV | 采集点23电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_24 | mV | 采集点24电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_25 | mV | 采集点25电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_26 | mV | 采集点26电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_27 | mV | 采集点27电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_28 | mV | 采集点28电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_29 | mV | 采集点29电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_30 | mV | 采集点30电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_31 | mV | 采集点31电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_32 | mV | 采集点32电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_33 | mV | 采集点33电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_34 | mV | 采集点34电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_35 | mV | 采集点35电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_36 | mV | 采集点36电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_37 | mV | 采集点37电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_38 | mV | 采集点38电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_39 | mV | 采集点39电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_40 | mV | 采集点40电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_41 | mV | 采集点41电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_42 | mV | 采集点42电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_43 | mV | 采集点43电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_44 | mV | 采集点44电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_45 | mV | 采集点45电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_46 | mV | 采集点46电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_47 | mV | 采集点47电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_48 | mV | 采集点48电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_49 | mV | 采集点49电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_50 | mV | 采集点50电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_51 | mV | 采集点51电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_52 | mV | 采集点52电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_53 | mV | 采集点53电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_54 | mV | 采集点54电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_55 | mV | 采集点55电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_56 | mV | 采集点56电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_57 | mV | 采集点57电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_58 | mV | 采集点58电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_59 | mV | 采集点59电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_60 | mV | 采集点60电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_61 | mV | 采集点61电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_62 | mV | 采集点62电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_63 | mV | 采集点63电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_64 | mV | 采集点64电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_65 | mV | 采集点65电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_66 | mV | 采集点66电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_67 | mV | 采集点67电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_68 | mV | 采集点68电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_69 | mV | 采集点69电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_70 | mV | 采集点70电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_71 | mV | 采集点71电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_72 | mV | 采集点72电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_73 | mV | 采集点73电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_74 | mV | 采集点74电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_75 | mV | 采集点75电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_76 | mV | 采集点76电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_77 | mV | 采集点77电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_78 | mV | 采集点78电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_79 | mV | 采集点79电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_80 | mV | 采集点80电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_81 | mV | 采集点81电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_82 | mV | 采集点82电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_83 | mV | 采集点83电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_84 | mV | 采集点84电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_85 | mV | 采集点85电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_86 | mV | 采集点86电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_87 | mV | 采集点87电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_88 | mV | 采集点88电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_89 | mV | 采集点89电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_90 | mV | 采集点90电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_91 | mV | 采集点91电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_92 | mV | 采集点92电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_93 | mV | 采集点93电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_94 | mV | 采集点94电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_95 | mV | 采集点95电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_96 | mV | 采集点96电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_97 | mV | 采集点97电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_98 | mV | 采集点98电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_99 | mV | 采集点99电压值 |
| sensor_wl_temp_data_voltage_100 | mV | 采集点100电压值 |
SCB14Address10335
| 参数名 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| sensor_wl_temp_data_humidity_1 | % | 采集点1湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_2 | % | 采集点2湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_3 | % | 采集点3湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_4 | % | 采集点4湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_5 | % | 采集点5湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_6 | % | 采集点6湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_7 | % | 采集点7湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_8 | % | 采集点8湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_9 | % | 采集点9湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_10 | % | 采集点10湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_11 | % | 采集点11湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_12 | % | 采集点12湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_13 | % | 采集点13湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_14 | % | 采集点14湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_15 | % | 采集点15湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_16 | % | 采集点16湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_17 | % | 采集点17湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_18 | % | 采集点18湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_19 | % | 采集点19湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_20 | % | 采集点20湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_21 | % | 采集点21湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_22 | % | 采集点22湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_23 | % | 采集点23湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_24 | % | 采集点24湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_25 | % | 采集点25湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_26 | % | 采集点26湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_27 | % | 采集点27湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_28 | % | 采集点28湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_29 | % | 采集点29湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_30 | % | 采集点30湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_31 | % | 采集点31湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_32 | % | 采集点32湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_33 | % | 采集点33湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_34 | % | 采集点34湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_35 | % | 采集点35湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_36 | % | 采集点36湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_37 | % | 采集点37湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_38 | % | 采集点38湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_39 | % | 采集点39湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_40 | % | 采集点40湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_41 | % | 采集点41湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_42 | % | 采集点42湿度值 |
| sensor_wl_temp_data_humidity_43 | % | 采集点43湿度值 |
