- ET703M 实时数据 type_id 069
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| combined_active_total_energy | string | 组合有功总电能 |
| ptc | string | 正向有功总电能 |
| ptc1 | string | 反向有功总电能 |
| combined_reactive_power_1_total_energy | string | 组合无功1总电能 |
| combined_reactive_2_total_energy | string | 组合无功2总电能 |
| quadrant_1_reactive_energy | string | 一象限无功总电能 |
| quadrant_2_reactive_energy | string | 二象限无功总电能 |
| quadrant_3_reactive_energy | string | 三象限无功总电能 |
| quadrant_4_reactive_energy | string | 四象限无功总电能 |
| stc | string | 正向视在总电能 |
| stc1 | string | 反向视在总电能 |
| pac | string | A相正向有功总电能 |
| pac1 | string | A相反向有功总电能 |
| total_reactive_energy_1_of_phase_a | string | A相组合无功1总电能 |
| total_reactive_energy_2_of_phase_a | string | A相组合无功2总电能 |
| quadrant_1_reactive_energy_phase_a | string | A相一象限无功总电能 |
| quadrant_2_reactive_energy_phase_a | string | A相二象限无功总电能 |
| quadrant_3_reactive_energy_phase_a | string | A相三象限无功总电能 |
| quadrant_4_reactive_energy_phase_a | string | A相四象限无功总电能 |
| sac | string | A相正向视在总电能 |
| sac1 | string | A相反向视在总电能 |
| pbc | string | B相正向有功总电能 |
| pbc1 | string | B相反向有功总电能 |
| total_reactive_energy_1_of_phase_b | string | B相组合无功1总电能 |
| total_reactive_energy_2_of_phase_b | string | B相组合无功2总电能 |
| quadrant_1_reactive_energy_phase_b | string | B相一象限无功总电能 |
| quadrant_2_reactive_energy_phase_b | string | B相二象限无功总电能 |
| quadrant_3_reactive_energy_phase_b | string | B相三象限无功总电能 |
| quadrant_4_reactive_energy_phase_b | string | B相四象限无功总电能 |
| sbc | string | B相正向视在总电能 |
| sbc2 | string | B相反向视在总电能 |
| pcc | string | C相正向有功总电能 |
| pcc1 | string | C相反向有功总电能 |
| total_reactive_energy_1_of_phase_c | string | C相组合无功1总电能 |
| total_reactive_energy_2_of_phase_c | string | C相组合无功2总电能 |
| quadrant_1_reactive_energy_phase_c | string | C相一象限无功总电能 |
| quadrant_2_reactive_energy_phase_c | string | C相二象限无功总电能 |
| quadrant_3_reactive_energy_phase_c | string | C相三象限无功总电能 |
| quadrant_4_reactive_energy_phase_c | string | C相四象限无功总电能 |
| scc | string | C相正向视在总电能 |
| scc1 | string | C相反向视在总电能 |
| va | string | A相电压 |
| vb | string | B相电压 |
| vc | string | C相电压 |
| uab | string | AB线电压 |
| ubc | string | BC线电压 |
| uca | string | CA线电压 |
| ia | string | A相电流 |
| ib | string | B相电流 |
| ic | string | C相电流 |
| pt | string | 总有功功率 |
| pa | string | A相总有功功率 |
| pb | string | B相总有功功率 |
| pc | string | C相总有功功率 |
| qt | string | 总无功功率 |
| qa | string | A相总无功功率 |
| qb | string | B相总无功功率 |
| qc | string | C相总无功功率 |
| st | string | 总视在功率 |
| sa | string | A相视在功率 |
| sb | string | B相视在功率 |
| sc | string | C相视在功率 |
| cost | string | 总功率因数 |
| cosa | string | A相功率因数 |
| cosb | string | B相功率因数 |
| cosc | string | C相功率因数 |
| the_angle_between_phase_a_voltage_and_current | string | A相电压与电流夹角 |
| the_angle_between_phase_b_voltage_and_current | string | B相电压与电流夹角 |
| the_angle_between_phase_c_voltage_and_current | string | C相电压与电流夹角 |
| fq | string | 电网频率 |
| vimr | string | 电压不平衡率 |
| ir | string | 电流不平衡率 |
| load_characteristics | string | 负载特性 合相阻性: 0/1 合相感性: 0/1 合相容性: 0/1 A相阻性: 0/1 A相感性: 0/1 A相容性: 0/1 B相阻性: 0/1 B相感性: 0/1 B相容性: 0/1 C相阻性: 0/1 C相感性: 0/1 C相容性: 0/1 |
| l1pvthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| l2pvthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| l3pvthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| l1pcthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| l2pcthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| l3pcthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| l1pv2hd | string | A相电压2次谐波畸变率 |
| ··· | string | A相电压3-30次谐波畸变率 |
| l1pv31hd | string | A相电压31次谐波畸变率 |
| l2pv2hd | string | B相电压2次谐波畸变率 |
| ··· | string | B相电压3-30次谐波畸变率 |
| l2pv31hd | string | B相电压31次谐波畸变率 |
| l3pv2hd | string | C相电压2次谐波畸变率 |
| ··· | string | C相电压3-30次谐波畸变率 |
| l3pv31hd | string | C相电压31次谐波畸变率 |
| l1pc2hd | string | A相电流2次谐波畸变率 |
| ··· | string | A相电流3-30次谐波畸变率 |
| l1pc31hd | string | A相电流31次谐波畸变率 |
| l2pc2hd | string | B相电流2次谐波畸变率 |
| ··· | string | B相电流3-30次谐波畸变率 |
| l2pc31hd | string | B相电流31次谐波畸变率 |
| l3pc2hd | string | C相电流2次谐波畸变率 |
| ··· | string | C相电流3-30次谐波畸变率 |
| l3pc31hd | string | C相电流31次谐波畸变率 |
| l1pvohd | string | A相电压奇次谐波畸变率 |
| l1pvehd | string | A相电压偶次谐波畸变率 |
| l2pvohd | string | B相电压奇次谐波畸变率 |
| l2pvehd | string | B相电压偶次谐波畸变率 |
| l3pvohd | string | C相电压奇次谐波畸变率 |
| l3pvehd | string | C相电压偶次谐波畸变率 |
| l1pcohd | string | A相电流奇次谐波畸变率 |
| l1pcehd | string | A相电流偶次谐波畸变率 |
| l2pcohd | string | B相电流奇次谐波畸变率 |
| l2pcehd | string | B相电流偶次谐波畸变率 |
| l3pcohd | string | C相电流奇次谐波畸变率 |
| l3pcehd | string | C相电流偶次谐波畸变率 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 13:14
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:14
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:14