- Sfere720s 实时数据 type_id 078
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| do | string | 继电器输出状态 以 | |分隔 do1:0或1 do2:0或1 |
| di | string | 开关量输入信息 以 | |分隔 di1:0或1 di2:0或1 |
| cosa | string | A相功率因数 |
| cosb | string | B相功率因数 |
| cosc | string | C相功率因数 |
| va | string | A相电压 |
| vb | string | B相电压 |
| vc | string | C相电压 |
| uab | string | AB线电压 |
| ubc | string | BC线电压 |
| uca | string | CA线电压 |
| ia | string | A相电流 |
| ib | string | B相电流 |
| ic | string | C相电流 |
| pa | string | A相有功功率 |
| pb | string | B相有功功率 |
| pc | string | C相有功功率 |
| pt | string | 总有功功率 |
| qa | string | A相无功功率 |
| qb | string | B相无功功率 |
| qc | string | C相无功功率 |
| qt | string | 总无功功率 |
| st | string | 总视在功率 |
| cost | string | 总功率因数 |
| fq | string | 频率 |
| ptc | string | 正向有功电能 |
| ptc1 | string | 反向有功电能 |
| qtc | string | 正向无功电能 |
| qtc1 | string | 反向无功电能 |
| phase_a_voltage_phase_angle | string | A相电压相角 |
| phase_b_voltage_phase_angle | string | B相电压相角 |
| phase_c_voltage_phase_angle | string | C相电压相角 |
| phase_a_current_phase_angle | string | A相电流相角 |
| phase_b_current_phase_angle | string | B相电流相角 |
| phase_c_current_phase_angle | string | C相电流相角 |
| voltage_positive_sequence_component | string | 电压正序分量 |
| negative_sequence_voltage_component | string | 电压负序分量 |
| voltage_zero_sequence_component | string | 电压零序分量 |
| voltage_unbalance | string | 电压不平衡度 |
| current_positive_sequence_component | string | 电流正序分量 |
| negative_sequence_current | string | 电流负序分量 |
| current_zero_sequence_component | string | 电流零序分量 |
| current_imbalance | string | 电流不平衡度 |
| vavg | string | 相电压平均值 |
| lavg | string | 线电压平均值 |
| iavg | string | 电流平均值 |
| pavg | string | 有功功率平均值 |
| qavg | string | 无功功率平均值 |
| savg | string | 视在功率平均值 |
| running_time | string | 仪表上电时间累计 |
| close_time | string | 开关量闭合时间累计 |
| l1pvthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| l2pvthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| l3pvthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| l1pcthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| l2pcthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| l3pcthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| a_phase_voltage_fundamental_value | string | A相电压基波值 |
| b_phase_voltage_fundamental_value | string | B相电压基波值 |
| c_phase_voltage_fundamental_value | string | C相电压基波值 |
| a_phase_current_fundamental_value | string | A相电流基波值 |
| c_phase_voltage_fundamental_value | string | C相电压基波值 |
| a_phase_current_fundamental_value | string | A相电流基波值 |
| b_phase_current_fundamental_value | string | B相电流基波值 |
| c_phase_current_fundamental_value | string | C相电流基波值 |
| a_phase_voltage_harmonic_content | string | A相电压谐波含量 |
| b_phase_voltage_harmonic_content | string | B相电压谐波含量 |
| c_phase_voltage_harmonic_content | string | C相电压谐波含量 |
| a_phase_current_harmonic_content | string | A相电流谐波含量 |
| b_phase_current_harmonic_content | string | B相电流谐波含量 |
| c_phase_current_harmonic_content | string | C相电流谐波含量 |
| l1pv2hd | string | A相电压2次谐波畸变率 |
| l2pv2hd | string | B相电压2次谐波畸变率 |
| l3pv2hd | string | C相电压2次谐波畸变率 |
| l1pc2hd | string | A相电流2次谐波畸变率 |
| l2pc2hd | string | B相电流2次谐波畸变率 |
| l3pc2hd | string | C相电流2次谐波畸变率 |
| … | string | 3-30次谐波畸变率 |
| l1pv31hd | string | A相电压31次谐波畸变率 |
| l2pv31hd | string | B相电压31次谐波畸变率 |
| l3pv31hd | string | C相电压31次谐波畸变率 |
| l1pc31hd | string | A相电流31次谐波畸变率 |
| l2pc31hd | string | B相电流31次谐波畸变率 |
| l3pc31hd | string | C相电流31次谐波畸变率 |
| pac | string | A相正向有功电能 |
| pbc | string | B相正向有功电能 |
| pcc | string | C相正向有功电能 |
| pac1 | string | A相反向有功电能 |
| pbc1 | string | B相反向有功电能 |
| pcc1 | string | C相反向有功电能 |
| qac | string | A相正向无功电能 |
| qbc | string | B相正向无功电能 |
| qcc1 | string | C相正向无功电能 |
| qac | string | A相正向无功电能 |
| qbc | string | B相正向无功电能 |
| qcc1 | string | C相正向无功电能 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 13:24
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:25
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:25