- MB41Z实时数据 type_id 141-145
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | 是 | string | 设备ID |
| status | 是 | int | 分合闸状态 0分闸 1合闸 |
| ia | 是 | string | A相电流 |
| ib | 是 | string | B相电流 |
| ic | 是 | string | C相电流 |
| in | 是 | string | N相电流 |
| com_ir | 是 | string | 过电流保护电流定值 |
| com_it | 是 | string | 过电流保护时间定值 |
| com_isd | 是 | string | 短路短延时电流定值 |
| com_tsd | 是 | string | 短路短延时时间定值 |
| com_ii | 是 | string | 短路瞬时电流定值 |
| com_ip | 是 | string | 短路瞬时时间定值 |
| com_imn | 是 | string | 壳架电流 |
| com_in | 是 | string | 额定电流 |
| com_addr | 是 | string | 通信地址 |
| com_baud | 是 | string | 波特率 |
| fp | 是 | string | 频率 |
| sn | 是 | string | 出厂编号 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 13:53
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:53
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:53