- TAT600实时数据 type_id 126
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| temp1 | string | A相温度 |
| temp2 | string | B相温度 |
| temp3 | string | C相温度 |
| temp4 | string | 铁芯温度 |
温控仪在故障状态下时的温度数据会是特殊值,具体定义如下:
| 数值 | 温控器状态 | 故障说明 |
|---|---|---|
| 2867.2 | -OP- | 温控线开路 |
| 2457.6 | -OH- | 温度超上限(250℃) |
| 3276.8 | -OL- | 温度超下限(-40℃ |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 13:45
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:45
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:45