- OLM_NZ2实时数据 type_id 74
分闸测量数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| opening_action_time | string | 分闸动作时刻 |
| breaking_current_rising_rate | string | 分闸电流上升速率 |
| breaking_peak_current | string | 分闸峰值电流 |
| initial_peak_current_of_tripping | string | 分闸初始峰值电流 |
| opening_impact_tripping_mechanism_time | string | 分闸撞击脱扣机构时间 |
| movement_time_of_the_opening_tripping_mechanism | string | 分闸脱扣机构运动时间 |
| opening_movement_to_maximum_travel_time | string | 分闸运动至最大行程时间 |
| auxiliary_contact_opening_time | string | 分闸辅助触点断开时间 |
| opening_coil_energized_time | string | 分闸线圈带电时间 |
| opening_time | string | 分闸时间 |
| phase_a_opening_time | string | A相分闸时间 |
| phase_b_opening_time | string | B相分闸时间 |
| phase_c_opening_time | string | C相分闸时间 |
| threephase_opening_time | string | 三相分闸不同期时间 |
| opening_time | string | 分闸到位时间 |
分闸行程测量数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| opening_trip_data_time | string | 分闸行程数据时间 |
| opening_stroke_contact_stroke | string | 分闸行程触头行程 |
| opening_stroke_opening_speed | string | 分闸行程分闸速度 |
| average_opening_speed | string | 分闸平均速度 |
| maximum_opening_speed | string | 分闸最大速度 |
| opening_distance_of_the_gate | string | 分闸行程开距 |
| opening_stroke_overtravel | string | 分闸行程超程 |
| maximum_rebound_amplitude | string | 最大反弹幅值 |
| rebound_time | string | 反弹时间 |
| number_of_bounces | string | 反弹次数 |
| angular_displacement_of_the_opening_stroke | string | 分闸行程角位移 |
合闸测量数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| closing_action_time | string | 合闸动作时刻 |
| closing_current_rising_rate | string | 合闸电流上升速率 |
| closing_peak_current | string | 合闸峰值电流 |
| initial_peak_current_after_closing | string | 合闸初始峰值电流 |
| closing_impact_tripping_mechanism_time | string | 合闸撞击脱扣机构时间 |
| closing_trip_mechanism_movement_time | string | 合闸脱扣机构运动时间 |
| closing_movement_to_maximum_travel_time | string | 合闸运动至最大行程时间 |
| closing_auxiliary_contact_disconnection_time | string | 合闸辅助触点断开时间 |
| closing_coil_energized_time | string | 合闸线圈带电时间 |
| closing_time | string | 合闸时间 |
| phase_a_closing_time | string | A相合闸时间 |
| phase_b_closing_time | string | B相合闸时间 |
| phase_c_closing_time | string | C相合闸时间 |
| threephase_closing_time | string | 三相合闸不同期时间 |
合闸行程测量数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| closing_stroke_data_time | string | 合闸行程数据时间 |
| closing_stroke_contact_travel | string | 合闸行程触头行程 |
| closing_speed | string | 合闸速度 |
| average_closing_speed | string | 合闸平均速度 |
| maximum_closing_speed | string | 合闸最大速度 |
| closing_stroke_opening_distance | string | 合闸行程开距 |
| closing_stroke_overtravel | string | 合闸行程超程 |
| maximum_bounce_amplitude | string | 最大弹跳幅值 |
| bounce_time | string | 弹跳时间 |
| number_of_bounces | string | 弹跳次数 |
| closing_stroke_angular_displacement | string | 合闸行程角位移 |
储能电机测量数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| energy_storage_motor_starting_time | string | 储能电机启动时刻 |
| energy_storage_motor_starting_peak_current | string | 储能电机启动峰值电流 |
| energy_storage_motor_running_peak_current | string | 储能电机运行峰值电流 |
| energy_storage_motor_running_average_current | string | 储能电机运行平均电流 |
| energy_storage_motor_maximum_torque_time | string | 储能电机最大力矩时间 |
| energy_storage_motor_energy_storage_time | string | 储能电机储能时间 |
副分闸测量数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| auxiliary_opening_action_time | string | 副分闸动作时刻 |
| auxiliary_trip_current_rising_rate | string | 副分闸电流上升速率 |
| auxiliary_trip_peak_current | string | 副分闸峰值电流 |
| initial_peak_current_of_auxiliary_opening_switch | string | 副分闸初始峰值电流 |
| auxiliary_opening_circuit_breaker_impact_tripping_mechanism_time | string | 副分闸撞击脱扣机构时间 |
| auxiliary_opening_tripping_mechanism_movement_time | string | 副分闸脱扣机构运动时间 |
| auxiliary_opening_brake_movement_to_maximum_travel_time | string | 副分闸运动至最大行程时间 |
| auxiliary_contact_disconnection_time_of_the_auxiliary_switch | string | 副分闸辅助触点断开时间 |
| auxiliary_opening_coil_energized_time | string | 副分闸线圈带电时间 |
| auxiliary_opening_time | string | 副分闸分闸时间 |
| auxiliary_opening_a_phase_opening_time | string | 副分闸A相分闸时间 |
| auxiliary_opening_b_phase_opening_time | string | 副分闸B相分闸时间 |
| auxiliary_opening_c_phase_opening_time | string | 副分闸C相分闸时间 |
| auxiliary_opening_threephase_outofphase_time | string | 副分闸三相不同期时间 |
| auxiliary_opening_time | string | 副分闸分闸到位时间 |
其他数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| circuit_breaker_opening_and_closing_positions | string | 断路器分合闸位置 |
| energy_storage_motor_status | string | 储能电机状态 |
| circuit_breaker_operation_times | string | 断路器操作次数 |
接地开关电流数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ground_switch_current_data_time | string | 接地开关电流数据时间 |
| grounding_switch_current_maximum_current | string | 接地开关电流最大电流 |
| ground_switch_current_average_current | string | 接地开关电流平均电流 |
| grounding_switch_current_energized_time | string | 接地开关电流带电时间 |
电动底盘车电流数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| electric_chassis_vehicle_current_data_time | string | 电动底盘车电流数据时间 |
| maximum_current_of_electric_chassis_vehicle | string | 电动底盘车电流最大电流 |
| electric_chassis_vehicle_current_average_current | string | 电动底盘车电流平均电流 |
| electric_chassis_vehicle_current_charging_time | string | 电动底盘车电流带电时间 |
分闸报警数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| rt_074_100 | string | 电流上升速率报警 0=正常 1=报警 |
| rt_074_101 | string | 峰值电流报警 |
| rt_074_102 | string | 辅助触点断开时间报警 |
| rt_074_103 | string | 分闸时间报警 |
| rt_074_104 | string | A相分闸时间报警 |
| rt_074_105 | string | B相分闸时间报警 |
| rt_074_106 | string | C相分闸时间报警 |
| rt_074_107 | string | 三相不同期时间报警 |
分闸行程报警数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| rt_074_108 | string | 行程报警 0=正常 1=报警 |
| rt_074_109 | string | 分闸速度报警 |
| rt_074_110 | string | 超程报警 |
| rt_074_111 | string | 最大反弹幅值报警 |
合闸报警数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| rt_074_112 | string | 电流上升速率报警 0=正常 1=报警 |
| rt_074_113 | string | 峰值电流报警 |
| rt_074_114 | string | 辅助触点断开时间报警 |
| rt_074_115 | string | 合闸时间报警 |
| rt_074_116 | string | A相合闸时间报警 |
| rt_074_117 | string | B相合闸时间报警 |
| rt_074_118 | string | C相合闸时间报警 |
| rt_074_119 | string | 三相不同期时间报警 |
合闸行程报警数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| rt_074_120 | string | 行程报警 0=正常 1=报警 |
| rt_074_121 | string | 合闸速度报警 |
| rt_074_122 | string | 超程报警 |
| rt_074_123 | string | 最大弹跳幅值报警 |
储能报警数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| rt_074_124 | string | 启动峰值电流报警 0=正常 1=报警 |
| rt_074_125 | string | 运行峰值电流报警 |
| rt_074_126 | string | 储能时间报警 |
副分闸报警数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| rt_074_127 | string | 电流上升速率报警 0=正常 1=报警 |
| rt_074_128 | string | 峰值电流报警 |
| rt_074_129 | string | 辅助触点断开时间报警 |
| rt_074_130 | string | 分闸时间报警 |
| rt_074_131 | string | A相分闸时间报警 |
| rt_074_132 | string | B相分闸时间报警 |
| rt_074_133 | string | C相分闸时间报警 |
| rt_074_134 | string | 三相不同期时间报警 |
其他报警数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| rt_074_135 | string | 断路器操作计数报警 0=正常 1=报警 |
| rt_074_136 | string | 分闸通道状态 0=正常 1=无信号 2=信号异常 3=关闭 |
| rt_074_137 | string | 合闸通道状态 |
| rt_074_138 | string | 储能通道状态 |
| rt_074_139 | string | 副分闸通道状态 |
| rt_074_140 | string | 模拟量通道5状态 |
| rt_074_141 | string | 行程通道状态 |
系统自检状态
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| rt_074_142 | string | 采集通讯状态 0=正常 1=通讯异常 |
| rt_074_143 | string | 系统运行状态 0=正常 1=采集参数下发失败 2=系统初始化 3=配置文件异常 4=模拟量通道异常,需人工查看 |
| rt_074_144 | string | 分合闸线圈状态 0=正常, 1=线圈老化卡涩 2=线圈匝间击穿 3=老化卡涩+匝间击穿 |
| rt_074_145 | string | 机构状态 0=正常 1=弹簧疲劳、 机构卡涩、传动润滑缺陷 |
| rt_074_146 | string | 辅助开关状态 0=正常 1=辅助触点切换异常 |
| rt_074_147 | string | 分闸回路状态 0=正常 1=回路短路 |
| rt_074_148 | string | 合闸回路状态 0=正常 1=回路短路 |
| rt_074_149 | string | 副分闸回路状态 0=正常 1=回路短路 |
| rt_074_150 | string | 储能电机运行状态 0=正常 1=电机堵转 2=储能超时 3=储能状态辅助触点切换异常 4=电机堵转+储能超时 |
| rt_074_151 | string | 储能电机回路状态 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| temp_status | string | 测温设备通讯状态 0=正常 1=通讯中断 |
| temp1 | string | 上触头 A 相温度 |
| temp2 | string | 上触头 B 相温度 |
| temp3 | string | 上触头 C 相温度 |
| temp4 | string | 下触头 A 相温度 |
| temp5 | string | 下触头 B 相温度 |
| temp6 | string | 下触头 C 相温度 |
| olmnz2_address_220 | string | 局放设备通讯状态 0=正常 1=通讯中断 |
| olmnz2_address_221 | string | 局放类型 0=正常 1=尖端放电 2=悬浮放电 3=沿面放电 4=气隙放电 5=颗粒放电 6=地电波外部干扰 7=超声波外部干扰 8=其他 |
| olmnz2_address_222 | string | 地电波脉冲个数 |
| olmnz2_address_223 | string | 地电波脉冲放电总量 |
| olmnz2_address_224 | string | 地电波最大放电量 |
| olmnz2_address_225 | string | 地电波最大放电脉冲在周期内位置 |
| olmnz2_address_226 | string | 超声波脉冲个数 |
| olmnz2_address_227 | string | 超声波脉冲放电总量 |
| olmnz2_address_228 | string | 超声波最大放电量 |
| olmnz2_address_229 | string | 超声波最大放电脉冲在周期内位置 |
作者:vita 创建时间:2025-10-20 13:17
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:17
最后编辑:vita 更新时间:2025-10-20 13:17